ZawszeKTH

INFORMACJE
2004/2005


11.05.2004
Ranking IIHF

Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie opublikowała nowy ranking drużyn narodowych. Polskę sklasyfikowano na 20 pozycji, tj. o jedno oczko niżej niż w poprzednim zestawieniu.


Pełne zestawienie w formacie .pdf można pobrać ze strony >> IIHF <<

2004 2003 Państwo Punkty
1 1 Kanada 3485
2 2 Szwecja 3400
3 5 Słowacja 3235
4 3 Czechy 3225
5 4 Finlandia 3195
6 7 USA 3145
7 6 Rosja 3105
8 8 Niemcy 2990
9 9 Szwajcaria 2920
10 10 Łotwa 2900
11 12 Austria 2755
12 11 Ukraina 2720
13 13 Białoruś 2590
14 14 Dania 2575
15 15 Japonia 2440
16 16 Słowenia 2420
17 21 Kazachstan 2410
18 18 Francja 2400
19 17 Włochy 2315
20 19 Polska 2295
21 20 Norwegia 2265
22 22 Węgry 2060
23 25 Holandia 2015
24 24 Estonia 1995
25 23 W.Brytania 1990
26 26 Rumunia 1845
27 27 Litwa 1720
28 28 Chiny 1630



-= czytano 534 =-






  
Copyright © 1999- - ZawszeKTH