ZawszeKTH
MKHL KTH Krynica-Zdrój
DRUŻYNA HOKEJOWA KOBIET




sezon 2014/15 - statystyki zawodniczek MKHL Krynica  




PLHK - kolejnoœć zespołów w sezonie 2014/15:

    PLHK - seria A:
  1. Stoczniowiec Gdańsk
  2. Unia Oświęcim
  3. Polonia Bytom
  4. Naprzód Janów
  5. MKHL KTH Krynica
  6. Atomówki Tychy

    PLHK - seria B:
  1. (7) Jaskółki Toruń
  2. (8) Cracovia 1906
  3. (9) Podhale Nowy Targ
  4. (10) Ciarko KH Sanok






TABELA - PLHK A :: 20.02.2015
klubmpktbrr/b
  Stoczniowiec Gdańsk 20 50 89-36 +53
  Polonia Bytom 20 49 107-50 +57
  Unia Oświęcim 20 41 107-62 +45
  Naprzód Janów 20 17 63-84 -21
  MKHL Krynica 20 16 47-91 -44
  Atomówki Tychy 20 7 27-117 -90



TABELA - PLHK A :: 23.11.2014
klubmpktbrr/b
  Stoczniowiec Gdańsk10 29 49-17 +32
  Unia Oświęcim 9 20 52-24 +28
  Polonia Bytom 6 13 35-25 +10
  MKHL Krynica 10 8 26-47 -21
  Naprzód Janów 11 7 35-54 -19
  Atomówki Tychy 8 4 14-44 -30



TABELA - PLHK A :: 12.10.2014
klubmpktbrr/b
  Stoczniowiec Gdańsk8 23 40-15 +25
  Unia Oświęcim 6 11 25-19 +6
  MKHL Krynica 7 6 19-37 -18
  Polonia Bytom 2 4 13-8 +5
  Naprzód Janów 7 4 19-29 -10
  Atomówki Tychy 2 0 4-12 -8



TABELA - PLHK A :: 14.09.2014
klubmpktbrr/b
  Stoczniowiec Gdańsk4 11 21-6 +15
  Unia Oświęcim 2 5 10-7 +3
  Naprzód Janów 3 4 8-9 -1
  Polonia Bytom 1 1 5-6 -1
  Atomówki Tychy 1 0 3-5 -2
  MKHL Krynica 3 0 5-19 -14







[« powrót]   [wydruk]   [góra] 







Copyright © 1999- - ZawszeKTH