| STATYSTYKI KS KTH - 2009/10 - I Liga |
| Sezon 2009/10 | |||||||
| punktacja kanadyjska zawodników KS KTH | |||||||
| 05.02.2010 tylko 2 Etap Rundy Zasadniczej | |||||||
| P | Zawodnik | Mecze | Punkty | Bramki | Asysty | Kary | |
| N | Horny Karel | 22 | 20 | 10 | 10 | 38 | |
| N | Dubel Mateusz | 21 | 18 | 5 | 13 | 50 | |
| N | Chabior Adrian | 19 | 17 | 9 | 8 | 40 | |
| N | Zabawa Marcin | 19 | 11 | 8 | 3 | 14 | |
| N | Rajski Maciej | 19 | 10 | 4 | 6 | 14 | |
| N | Bulanda Dawid | 15 | 9 | 5 | 4 | 12 | |
| O | Kruczek Dawid | 15 | 7 | 3 | 4 | 26 | |
| N | Błażowski Robert | 18 | 6 | 2 | 4 | 14 | |
| N | Żołnierczyk Rafał | 15 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
| N | Bulanda Tomasz | 17 | 5 | 1 | 4 | 8 | |
| N | Dubel Damian | 20 | 5 | 2 | 3 | 8 | |
| N | Horowski Grzegorz | 15 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| O | Scibran Patrik | 23 | 4 | 3 | 1 | 42 | |
| O | Kruczek Maciej | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | |
| N | Valusiak Petr | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| O | Pach Piotr | 22 | 3 | 1 | 2 | 16 | |
| O | Piksa Leszek | 21 | 3 | 0 | 3 | 18 | |
| O | Kramny Tomas | 16 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
| N | Brocławik Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Cieślicki Tomasz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Gurgul Marcin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | Rząca Sebastian | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| N | Zubek Michał | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| O | Dudzik Łukasz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Tomasiak Dawid | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| O | Myjak Grzegorz | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| N | Domek Łukasz | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| O | Tyczyński Robert | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| suma | 60 | 75 | 382 | ||||
| P | Bramkarz | Mecze | Min. Gry | Straty | Sr. Br/Mecz | ||
| B | Kachniarz Daniel | 14 | 798,30 | 73 | 5,49 | ||
| B | Kubalski Adam | 11 | 595,57 | 52 | 5,24 | ||
| 1214,27 | 125 | 5,36 | |||||
| walkower | 5 | ||||||
| [« powrót] [top] [wersja do wydrukowania] |
| 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2004 2003 |
[PZHL]
[STATYSTYKI LIGOWE] |
|
ZawszeKTH |
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli |