| SEZON 2012/2013 |
żaczki |
żak |
żak mł. |
mini ||
|
| KKH Kaszowski Krynica - 2012/13 | 2 Liga PZHL | ||
| sezon 2012/13: 2 Liga - statystyki zawodników KKH Kaszowski Krynica |
|
2012/13 - 2 Liga Grupa Wschodnia 1. KKH Kaszowski Krynica-Zdrój 2. UKH Cheeloo Dębica 3. Hokejomania Sanok 4. LHT Lublin |
| 2 Liga - 2012/13 Grupa Wschodnia | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2013 | m | pkt | br | r/b |
| KKH Kaszowski K-ca | 12 | 36 | 165-51 | +114 |
| Cheeloo Dębica | 12 | 17 | 66-96 | -30 |
| Hokejomania Sanok | 12 | 13 | 70-90 | -20 |
| LHT Lublin | 12 | 6 | 56-120 | -64 |
| 2 Liga - 2012/13 Grupa Wschodnia | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2013 | m | pkt | br | r/b |
| KKH Kaszowski K-ca | 12 | 36 | 165-51 | +114 |
| Cheeloo Dębica | 11 | 17 | 65-88 | -23 |
| Hokejomania Sanok | 11 | 10 | 61-86 | -25 |
| LHT Lublin | 10 | 3 | 44-110 | -66 |
| 2 Liga - 2012/13 Grupa Wschodnia | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02.02.2013 | m | pkt | br | r/b |
| KKH Kaszowski K-ca | 11 | 33 | 150-47 | +103 |
| Cheeloo Dębica | 9 | 15 | 56-78 | -22 |
| Hokejomania Sanok | 9 | 9 | 53-66 | -13 |
| LHT Lublin | 9 | 0 | 38-106 | -68 |
| 2 Liga - 2012/13 Grupa Wschodnia | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2013 | m | pkt | br | r/b |
| KKH Kaszowski K-ca | 10 | 30 | 138-39 | +99 |
| Cheeloo Dębica | 9 | 15 | 56-78 | -22 |
| Hokejomania Sanok | 8 | 9 | 45-54 | -9 |
| LHT Lublin | 9 | 0 | 38-106 | -68 |
| 2 Liga - 2012/13 Grupa Wschodnia | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08.12.2012 | m | pkt | br | r/b |
| KKH Kaszowski K-ca | 7 | 21 | 81-25 | +56 |
| Cheeloo Dębica | 7 | 12 | 45-50 | -5 |
| Hokejomania Sanok | 7 | 9 | 39-45 | -6 |
| LHT Lublin | 7 | 0 | 26-71 | -45 |
| [« powrót] [wydruk] [góra] |
| 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2004 2003 |
[PZHL]
[STATYSTYKI LIGOWE] |
|
ZawszeKTH |
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli |