| Punktacja Kanadyjska turniej MP - klubowa - 03.04.2022 | |||||
| zawodnicy | mecze | gole | asysty | punkty | kary |
| BULANDA Dawid | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| KRUCZEK Dawid | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| BULANDA Tomasz | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| PACH Piotr | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| KROK Adam | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LEŚNIAK Grzegorz | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| HRAJ Mateusz | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| BRYŁA Marek | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TOMASIAK Dawid | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| BRYNIARSKI Jarosław | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOSZTYŁA Maciej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JANOWIEC Dariusz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAWLIK Karol | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POROSŁO Rafał | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRUCZEK Dariusz | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| WRONA Mateusz | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GREBLA Konrad | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MAJKRZAK Tomasz | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| bramkarze | mecze | minuty | straty | % | kary |
| SUŁKOWSKI Łukasz | 3 | 180,00 | 17 | - | 0 |
| Punktacja Kanadyjska sezon zasadniczy- klubowa - 31.01.2022 | |||||
| zawodnicy | mecze | gole | asysty | punkty | kary |
| KRUCZEK Dawid | 7 | 9 | 10 | 19 | 6 |
| BULANDA Dawid | 4 | 9 | 8 | 17 | 4 |
| KROK Adam | 9 | 3 | 11 | 14 | 6 |
| BRYŁA Marek | 8 | 5 | 7 | 12 | 8 |
| GOSZTYŁA Maciej | 8 | 6 | 5 | 11 | 8 |
| PACH Piotr | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| MYJAK Grzegorz | 7 | 2 | 7 | 9 | 14 |
| BULANDA Tomasz | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| LEŚNIAK Grzegorz | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| POROSŁO Rafał | 8 | 4 | 1 | 5 | 26 |
| GREBLA Konrad | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| HRAJ Mateusz | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| WRONA Mateusz | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| TOMASIAK Dawid | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ZABAWA Marcin | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| JANOWIEC Dariusz | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| BRYNIARSKI Jarosław | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PAWLIK Karol | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KISIELEWSKI Karol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOGOC Patryk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAJDA Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRUCZEK Dariusz | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| bramkarze | mecze | minuty | straty | % | kary |
| SUŁKOWSKI Łukasz | 6 | 300,00 | 24 | - | 0 |
| SONTOWSKI Arkadiusz | 3 | 125,07 | 13 | - | 0 |
| NOWAK Piotr | 3 | 114,53 | 12 | - | 0 |
| 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2004 2003 |
[PZHL]
[STATYSTYKI LIGOWE] |
|
ZawszeKTH |
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli |