| kryniczanie w Reprezentacji Polski - stan 10.01.2026 | ||||||
| zawodnicy | lata | mecze | gole | asysty | punkty | kary |
| Grzegorz PASIUT [N] | 2006- | 167 | 45 | 50 | 95 | 80 |
| Bartłomiej POCIECHA [O] | 2009-2018 2025 | 86 | 6 | 11 | 17 | 20 |
| Paweł ZYGMUNT [N] | 2019- | 75 | 21 | 26 | 47 | 36 |
| Maciej KRUCZEK [O] | 2014- | 73 | 2 | 14 | 16 | 26 |
| Patryk KRĘŻOŁEK [N] | 2018- | 46 | 10 | 8 | 18 | 10 |
| Damian TYCZYŃSKI [N] | 2021- | 36 | 5 | 20 | 25 | 8 |
| Szymon KIEŁBICKI [N] | 2024- | 15 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Igor TYCZYŃSKI [B] | 2025- | 1 | - | - | - | 0 |
| ... | ||||||
| Radosław GALANT [N] | 2010-2024 | 77 | 5 | 6 | 11 | 14 |
| Jakub WITECKI [N] | 2010-2018 | 63 | 7 | 14 | 21 | 22 |
| Stefan CSORICH [N] | 1947-1957 | 58 | 30 | - | 30 | 0 |
| Eugeniusz LEWACKI [N] | 1948-1955 | 39 | 30 | - | 30 | 0 |
| Mieczysław BURDA [N] | 1937-1949 | 31 | 9 | - | 9 | 0 |
| Daniel GALANT [O] | 2024-2008 | 24 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Artur GWIŻDŻ [O] | 2004-2005 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Marian NOWAK [N] | 1934-1939 | 3 | 1 | - | 1 | 0 |
| Józef KULIG [N] | 1937-1938 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
SEZON 2025/2026
| kryniczanie w Reprezentacji Polski - 2025/2026 (10.01.2026) | |||||
| zawodnicy | mecze | gole | asysty | punkty | kary |
| Szymon KIEŁBICKI [N] | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Paweł ZYGMUNT [N] | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Damian TYCZYŃSKI [N] | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Patryk KRĘŻOŁEK [N] | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Grzegorz PASIUT [N] | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bartłomiej POCIECHA [O] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Igor TYCZYŃSKI [B] | -- | - | - | - | - |
| 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2004 2003 |
[PZHL]
[STATYSTYKI LIGOWE] |
|
ZawszeKTH |
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli |