Krynica rozmiłowała się w saneczkarskich ślizgach. Korzystając ze sprzyjającej aury na odbudowanym fragmencie naturalnie lodzonego toru rozegrano trzecie już w bieżącym miesiącu zawody.
W niedzielę 13 lutego na dwustumetrowym odcinku toru odbyły się międzywojewódzkie zawody młodzików zawodniczek i zawodników z trzech klubów. W kategorii dziewcząt startowały jedynie zawodniczki UKS KTH, najlepszą okazała się Natalia Marut. Dla katehetek były to też ostatnie przygotowania przed rozpoczynającą się w następnym tygodniu Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży. W gronie młodzików najszybciej dystans pokonał Filip Kaczmarczyk z nowosądeckiego Tajfuna. Najlepszy z kryniczan Szymon Pękala zajął drugą lokatę. Trzecią konkurencją była rywalizacja młodszych młodzików, gdzie tryumfował reprezentant UKS KTH Karol Nosal.
(e2rds)
| Międzywojewodzkie Zawody Młodzików - 13.02.2022 | |||||
| msc | zawodnik | klub | wynik | ||
| młodziczki | |||||
| 1 | Marut Natalia | UKS KTH | 0:27,885 | ||
| 2 | Dubel Maja | UKS KTH | 0:28,119 | ||
| młodzicy | |||||
| 1 | Kaczmarczyk Filip | UKS Tajfun N.Sącz | 0:27,423 | ||
| 2 | PękalaSzymon | UKS KTH | 0:27,696 | ||
| 3 | Prechitko Patryk | UKS Tajfun N.Sącz | 0:27,705 | ||
| 4 | Baran Jakub | UKS Tajfun N.Sącz | 0:27,987 | ||
| 5 | Młynarczyk Artur | UKS Tajfun N.Sącz | 0:28,304 | ||
| 6 | Fiut Tomasz | UKS KTH | 0:28,537 | ||
| 7 | Szlag Bartłomiej | LKS Łęka | 0:28,656 | ||
| 8 | Baran Jakub | LKS Łęka | 0:29,941 | ||
| 9 | Baran Łukasz | LKS Łęka | 0:30,095 | ||
| 10 | Szlag Adrian | LKS Łęka | 0:30,210 | ||
| młodzicy młodsi | |||||
| 1 | Nosal Karol | UKS KTH | 0:28,153 | ||
| 2 | Kamiński Filip | UKS KTH | 0:28,695 | ||
| 3 | Gągala Jakub | LKS Łęka | 0:29,134 | ||
| 4 | Łaś Emil | LKS Łęka | 0:30,995 | ||
| 5 | Łaś Adrian | LKS Łęka | 0:31,165 | ||
| 6 | Szlag Szymon | LKS Łęka | 0:31,533 | ||

| 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2004 2003 |
[PZHL]
[STATYSTYKI LIGOWE] |
|
ZawszeKTH |
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli |