Nie dane było krynickim drugoligowcom stoczyć ostatniego boju na lodzie w sezonie zasadniczym, drużyna rywali nie mogła stawić się na krynickim lodowisku w umówionym terminie i mecz ten najpewniej zweryfikowany zostanie jako walkower na korzyść katehetów.
To spotkanie krynickiej drużyny z zespołem Sigmy Katowice, odkładane od grudnia, ostatecznie miało się odbyć w sobotę 15 marca i było ostatnim do rozegrania w Grupie Południowe, jednakże trudności kadrowe, które w całym sezonie w różnym stopniu dotykały każdej ekipy, tym razem katowiczanom uniemożliwiły rozegranie tego meczu.
Przyznany katehetom walkower nie zmieni układu tabeli, której przewodzi KTH przed Gazdami z Nowego Targu, Sigmą i drużyną z Dębicy. Mineralni zdominowali również czołówkę punktacji kanadyjskiej, w najlepszej dziesiątce uplasowało się aż sześciu zawodników krynickiej drużyny plus jeden kryniczanin, ale w barwach nowotarskich. Najskuteczniejszym graczem sezonu zasadniczego Grupy Południowej okazał się Mateusz Podsiedlik z katowickiej Sigmy, drugie miejsce wywalczył obrońca KTH Adam Krok, a trzecia pozycja stała się udziałem Mariusza Jastrzębskiego z Nowego Targu.
Za dwa tygodnie decydujące rozstrzygnięcia w skali krajowej z najlepszymi drużynami Grupy Północnej.
(e2rds)
15.03.2025 - 2 Liga
KTH Krynica - Sigma Katowice 5 - 0 WO

| 2 Liga Grupa Południowa - 10.03.2025 | ||||
| # | zespół | mecze | punkty | bramki |
| 1 | KTH Krynica | 6 | 15 | 69-45 |
| 2 | Gazda N.Targ | 6 | 11 | 63-48 |
| 2 | Sigma Katowice | 6 | 9 | 47-47 |
| 4 | KH Dębica | 6 | 1 | 40-79 |
| Punktacja Kanadyjska - 2 Liga Grupa Południowa - 16.03.2025 | |||||
| zawodnicy | mecze | gole | asysty | punkty | kary |
| 1. PODSIEDLIK Mateusz (SIG) | 5 | 19 | 9 | 28 | 0 |
| 2. KROK Adam (KTH) | 5 | 13 | 10 | 23 | 6 |
| 3. JASTRZĘBSKI Mariusz (GAZ) | 6 | 13 | 9 | 22 | 4 |
| 4. BULANDA Dawid (KTH) | 3 | 11 | 6 | 17 | 2 |
| 5. POLININ Valerii (KTH) | 5 | 11 | 6 | 17 | 2 |
| 6. MAJOCH Dawid (GAZ) | 4 | 10 | 7 | 17 | 4 |
| 7. BULANDA Tomasz (KTH) | 2 | 7 | 9 | 16 | 0 |
| 8. GREBLA Konrad (KTH) | 5 | 2 | 14 | 16 | 0 |
| 9. KRZAK Sławomir (KTH) | 4 | 2 | 12 | 14 | 6 |
| 10. SŁODCZYK Mariusz (SIG) | 5 | 8 | 6 | 14 | 0 |
| ..... | |||||
| TOMASIAK Dawid (KTH) | 4 | 7 | 4 | 11 | 6 |
| KRUCZEK Dawid (KTH) | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| CIEŚLICKI Tomasz (KTH) | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| BRYNIARSKI Jarosław (KTH) | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| PAWLIK Karol (KTH) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| WRONA Mateusz (KTH) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| BOBER Dominik (KTH) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| PACH Piotr (KTH) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| BRZĘK Paweł (KTH) | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| BRYŁA Marek (KTH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| GOSZTYŁA Maciej (KTH) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| RZĄCA Sebastian (KTH) | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| GURGUL Grzegorz (KTH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| KRUCZEK Dariusz (KTH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MYJAK Grzegorz (KTH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2004 2003 |
[PZHL]
[STATYSTYKI LIGOWE] |
|
ZawszeKTH |
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli |