WYCHOWANKOWIE KTH
w oficjalnych meczach REPREZENTACJI POLSKI SENIORÓW
| kryniczanie w Reprezentacji Polski - stan 28.04.2025 |
| zawodnicy | lata | mecze | gole | asysty | punkty | kary |
| Grzegorz PASIUT [N] | 2006- | 165 | 45 | 50 | 95 | 76 |
| Maciej KRUCZEK [O] | 2014- | 73 | 2 | 14 | 16 | 26 |
| Paweł ZYGMUNT [N] | 2019- | 69 | 19 | 21 | 40 | 34 |
| Patryk KRĘŻOŁEK [N] | 2018- | 43 | 9 | 8 | 17 | 6 |
| Damian TYCZYŃSKI [N] | 2021- | 32 | 4 | 16 | 20 | 8 |
| Szymon KIEŁBICKI [N] | 2024- | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Igor TYCZYŃSKI [B] | 2025- | 1 | - | - | - | 0 |
| ... | | | | | |
| Bartłomiej POCIECHA [O] | 2009-2018 | 84 | 6 | 11 | 17 | 18 |
| Radosław GALANT [N] | 2010-2024 | 77 | 5 | 6 | 11 | 14 |
| Jakub WITECKI [N] | 2010-2018 | 63 | 7 | 14 | 21 | 22 |
| Stefan CSORICH [N] | 1947-1957 | 58 | 30 | - | 30 | 0 |
| Eugeniusz LEWACKI [N] | 1948-1955 | 39 | 30 | - | 30 | 0 |
| Mieczysław BURDA [N] | 1937-1949 | 31 | 9 | - | 9 | 0 |
| Daniel GALANT [O] | 2024-2008 | 24 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Artur GWIŻDŻ [O] | 2004-2005 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Marian NOWAK [N] | 1934-1939 | 3 | 1 | - | 1 | 0 |
| Józef KULIG [N] | 1937-1938 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
SEZON 2025/2026
| kryniczanie w Reprezentacji Polski - 2025/2026 (--.--.2025) |
| zawodnicy | mecze | gole | asysty | punkty | kary |
| Damian TYCZYŃSKI [N] | -- | - | - | - | - |
| Patryk KRĘŻOŁEK [N] | -- | - | - | - | - |
| Paweł ZYGMUNT [N] | -- | - | - | - | - |
| Szymon KIEŁBICKI [N] | -- | - | - | - | - |
| Igor TYCZYŃSKI [B] | -- | - | - | - | - |
-------------------------------------------------
»»»
w sezonie 2024/2025
»»»
w sezonie 2023/2024
»»»
w sezonie 2022/2023