21.02.2021 - MINIHOKEJ TURNIEJ Sanok |
21.02.2021 - ŻAK ST. Unia - UKSKTH 3 - 1 |
27.02.2021 - ŻAK MŁ. Sanok - UKSKTH g. |
28.02.2021 - MINIHOKEJ TURNIEJ Krynica-Zdrój |
28.02.2021 - ŻAK ST. Unia - UKSKTH g. |
2 Liga Poł. 30.01.2021 | |||
Gazda Team | 6 | 15 | |
KH KTH | 7 | 14 | |
HT Oświęcim | 4 | 9 | |
Sigma | 5 | 1 | |
KH Dębica | 4 | 0 |
2 Liga KH KTH 30.01.2021 | |||
Bulanda D. | 10+7 | 17 | |
Kruczek D-sz | 7+9 | 16 | |
Kruczek D-d | 7+7 | 14 | |
Krok A. | 2+9 | 11 | |
Grebla K. | 5+5 | 10 | |
Pach P. | 5+4 | 9 | |
Majoch D. | 5+4 | 9 | |
Bulanda T. | 3+5 | 8 | |
Pawlik K | 3+5 | 8 | |
Gągol M. | 2+5 | 7 |
żacy MOZHL 30.01.2021 | |||
Podhale | 12 | 36 | |
UKS KTH | 10 | 21 | |
Unia | 8 | 18 | |
Cracovia | 13 | 11 | |
Sanok | 10 | 7 | |
Dębica | 9 | 0 |
żacy UKS KTH 30.01.2021 | |||
Majerczyk T. | 32+9 | 41 | |
Ptaszek T. | 13+19 | 32 | |
Zygmunt F. | 9+9 | 18 | |
Machał M. | 11+2 | 13 | |
Bober D. | 2+11 | 13 | |
Sobczak M. | 3+4 | 7 | |
Klimczak W. | 2+4 | 6 | |
Makuch M. | 3+2 | 5 | |
Zieja Z | 4+0 | 4 | |
Gajewski A. | 1+3 | 4 |
żacy młodsi MOZHL 30.01.2021 | |||
Sanok | 11 | 25 | |
Podhale | 9 | 21 | |
Cracovia | 10 | 12 | |
UKS KTH | 9 | 11 | |
Dębica | 7 | 0 |
żacy młodsi UKS KTH 30.01.2021 | |||
Makuch P. | 19+8 | 27 | |
Dubel A. | 10+8 | 18 | |
Obrzut A. | 8+8 | 16 | |
Ferek Ł. | 11+4 | 15 | |
Potok J. | 6+9 | 15 | |
Lubański A. | 9+3 | 12 | |
Potok K. | 4+6 | 10 | |
Klimek T. | 3+3 | 6 | |
Kipiel M. | 3+1 | 2 | |
Baut B. | 2+2 | 4 |
wychowankowie 30.01.2021 | |||
Pasiut G. (PHL) | 8+25 | ||
Krężołek P. (PHL) | 17+15 | ||
Kruczek M. (PHL) | 6+15 | ||
Pociecha B. (PHL) | 6+11 | ||
Galant R. (PHL) | 3+10 | ||
Witecki J. (PHL) | 3+6 | ||
Talanda I. (PLHK) | 8+2 | ||
Szeląg D. (PLHK) | 6+3 | ||
Gogoc W. (PLHK) | 0+5 | ||
Hajduk E. (PLHK) | 1+2 | ||
Nosal M. (PLHK) | 0+2 | ||
Tyczyński D. (1L.SV) | 12+13 | ||
Zygmunt P. (Ex.CZ) | 5+1 | ||
Baran Z. (ExK.SV) | 0+1 | ||
Gosztyła P. (1PL) | 3+8 | ||
Kuzak M. (1PL) | 5+0 | ||
Kiełbicki S. (1PL) | 2+1 | ||
Wróbel M. (1PL) | 1+2 | ||
Tumidalski O. (1PL) | 0+1 | ||
Wilk J. (1PL) | 0+1 |
OLIMPIJCZYCY | MISTRZOWIE i MEDALIŚCI MŚ i ME |
REPREZENTANCI POLSKI | |
MISTRZOWIE i MEDALISCI MISTRZOSTW POLSKI |
|
DZIAŁACZE | ZAWODNICY |
ZawszeKTH |
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli |