2 Liga Poł. 31.01.2022 | |||
Sigma | 10 | 26 | |
HT Oświęcim | 10 | 22 | |
KH KTH | 10 | 18 | |
Gazda Team | 10 | 18 | |
KH Dębica | 10 | 6 | |
Orlik | 10 | 0 |
2 Liga KH KTH 31.01.2022 | |||
Kruczek D-d | 9+11 | 20 | |
Bulanda D. | 7+8 | 17 | |
Krok A. | 3+11 | 14 | |
Bryła M. | 5+7 | 12 | |
Gosztyła M. | 6+5 | 11 | |
Pach P. | 4+6 | 10 | |
Myjak G. | 2+7 | 9 | |
Bulanda T. | 6+1 | 7 | |
Leśniak G. | 4+3 | 7 | |
Porosło R. | 4+1 | 5 | |
Grebla K. | 3+2 | 5 | |
Hraj M. | 3+1 | 4 | |
Wrona M. | 3+0 | 3 | |
Tomasiak D. | 1+1 | 2 | |
Zabawa M. | 1+0 | 1 | |
Bryniarski J. | 1+0 | 1 |
żacy młodsi MOZHL 01.04.2022 - po sezonie | |||
Sanok | 20 | 47 | |
Podhale | 20 | 41 | |
UKS KTH | 20 | 34 | |
Cracovia | 20 | 28 | |
Dębica | 20 | 0 |
żacy młodsi UKS KTH 01.04.2022 - po sezonie | |||
Ferek Ł. | 26+24 | 50 | |
Makuch P. | 31+17 | 48 | |
Lubański A | 18+14 | 32 | |
Potok K. | 13+11 | 24 | |
Kipiel M. | 14+8 | 22 | |
Dubel A. | 11+8 | 19 | |
Obrzut A. | 12+6 | 18 | |
Hurej O. | 4+10 | 14 | |
Mosoń P. | 1+7 | 8 | |
Jacher S. | 1+6 | 7 | |
Zygmunt A. | 4+0 | 4 | |
Wietech J. | 2+2 | 4 | |
Mordarski O. | 1+3 | 4 | |
Matiaszek J. | 1+3 | 4 | |
Parfenov A. | 2+1 | 3 | |
Klimek T. | 0+3 | 3 | |
Koban I. | 0+2 | 2 |
żacy starsi - kateheci 06.03.2022 - zasadniczy | |||
Klimczak W. [P] | 3+9 | 12 | |
Baut B. [D] | 4+0 | 4 | |
wychowankowie KTH w Podhalu i Dębicy |
młodzicy - kateheci 11.03.2022 - zasadniczy | |||
Majerczyk T. [P] | 7+2 | 9 | |
Ptaszek T. [C] | 5+3 | 8 | |
Zygmunt F. [P] | 1+3 | 4 | |
Makuch M. [C] | 1+3 | 4 | |
Nosal E. [C] | 1+2 | 3 | |
Wszołek O. [C] | 0+1 | 1 | |
wychowankowie KTH w Cracovii, Podhalu i Tychach |
wychowankowie 10.02.2022 | |||
Pasiut G. (PHL) | 19+27 | ||
Galant R. (PHL) | 13+8 | ||
Kruczek M. (PHL) | 5+16 | ||
Krężołek P. (PHL) | 6+10 | ||
Pociecha B. (PHL) | 5+10 | ||
Witecki J. (PHL) | 2+4 | ||
Majoch D. (PHL) | 1+3 | ||
Gosztyła P. (PHL) | 0+1 | ||
Talanda I. (PLHK) | 23+17 | ||
Gogoc W. (PLHK) | 6+8 | ||
Nosal N. (PLHK) | 8+3 | ||
Szeląg D. (PLHK) | 1+3 | ||
Nosal M. (PLHK) | 1+3 | ||
Baran Z. (PLHK) | 1+1 | ||
Hajduk E. (PLHK) | 0+2 | ||
Tyczyński D. (Ex.SV) | 4+11 | ||
Tyczyński D. (1L.SV) | 1+6 | ||
Zygmunt P. (Ex.CZ) | 6+1 | ||
Petryla K. (GOJHL) | 9+16 | ||
Kiełbicki S. (1PL) | 6+6 | ||
Wróbel M. (1PL) | 6+5 | ||
Wilk J. (1PL) | 1+9 | ||
Tumidalski O. (1PL) | 4+2 | ||
Pawlik P. (1PL) | 2+2 |
![]() Grzegorz PASIUT Mistrz Polski (GKS Katowice) |
![]() Maciej KRUCZEK Mistrz Polski (GKS Katowice) |
![]() Patryk KRĘŻOŁEK Mistrz Polski (GKS Katowice) |
![]() Wiktoria GOGOC Mistrzyni Polski (Polonia Bytom) |
![]() Ida TALANDA Mistrzyni Polski (Polonia Bytom) |
![]() Daniela SZELĄG brązowy medal MP (Unia Oświęcim) |
![]() Mateusz BOBER Mistrz Division 1 (BE) (Antwerp Phantoms) |
![]() Marlon WRÓBEL Mistrz 1 Ligi (Niedźwiadki Sanok) |
![]() Jakub KLIMCZAK Mistrz 1 Ligi (Niedźwiadki Sanok) |
![]() Jakub WILK Mistrz Polski Juniorów (Polonia Bytom) |
![]() Oliwier TUMIDALSKI Mistrz Polski Juniorów (Polonia Bytom) |
![]() Paweł PAWLIK Mistrz Polski Juniorów (Polonia Bytom) |
![]() Marcin KUZAK Vmistrz Polski Juniorów (Cracovia) |
![]() Szymon KIEŁBICKI Vmistrz Polski Juniorów (Cracovia) |
![]() Igor TYCZYŃSKI Vmistrz Polski Juniorów (Cracovia) |
![]() Szymon CHABIOR Brąz Młodzików (MOSM Tychy) |
26.04.2022 Polska - Estonia 3-0 28.04.2022 Polska - Ukraina 3-2 K
29.04.2022 Polska - Serbia 10-2 01.05.2022 Polska - Japonia 2-0
08.04.2022 Polska - Kazachstan 3-1 09.04.2022 Polska - Słowenia 4-0
11.04.2022 Polska - Korea 2-1 12.04.2022 Polska - Italia 5-4 D
14.04.2022 Polska - Chiny 2-7
12.12.2021 Polska - Francja 2-6 14.12.2021 Polska - Słowenia 1-3
15.12.2021 Polska - Japonia 2-7 17.12.2021 Polska - Estonia 3-4
18.12.2021 Polska - Ukraina 1-4
11.11.2021 Polska - Węgry 1-11 13.11.2021 Polska - Czechy 0-16
14.11.2021 Polska - Norwegia 1-7
07.10.2021 Polska - Turcja 12-0 08.10.2021 Polska - Meksyk 8-1
10.10.2021 Polska - Holandia 3-2
26.08.2021 Białoruś - Polska 0-1 27.08.2021 Słowacja - Polska 5-1
29.08.2021 Polska - Austria 1-4
OLIMPIJCZYCY | MISTRZOWIE i MEDALIŚCI MŚ i ME |
REPREZENTANCI POLSKI | |
MISTRZOWIE i MEDALISCI MISTRZOSTW POLSKI |
|
DZIAŁACZE | ZAWODNICY |
ZawszeKTH |
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli |