| Punktacja Kanadyjska - klubowa - 01.03.2026 | ||||||
| liga | zawodnicy | mecze | gole | asysty | punkty | kary |
| 10 | KIPIEL Mateusz | 20 | 28 | 18 | 46 | 14 |
| 11 | KUBIS Jakub | 19 | 29 | 16 | 45 | 10 |
| 12 | MOSOŃ Patryk | 18 | 21 | 16 | 37 | 10 |
| 18 | PARFENOV Andrey | 20 | 14 | 18 | 32 | 12 |
| 19 | POTOK Krzysztof | 9 | 18 | 12 | 30 | 2 |
| 27 | KRUCZEK Jakub | 16 | 18 | 6 | 24 | 37 |
| 30 | OBRZUT Maksymilian | 16 | 6 | 13 | 19 | 4 |
| 38 | PETRIŠAK Tomaš | 20 | 4 | 7 | 11 | 12 |
| 41 | BONDARCHUK Denys | 20 | 1 | 9 | 10 | 14 |
| 42 | WIETECHA Jakub | 13 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| 44 | FIEDOR Adrian | 16 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 46 | KUKULSKY Juraj | 18 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| 49 | KOBAN Igor | 18 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 52 | MATIASZEK Jakub | 20 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 54 | BIZOŃ Kacper | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 55 | SMETANA Antpni | 18 | 0 | 6 | 6 | 8 |
| 60 | ZAJĄC Filip | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 97 | PLATA Oskar | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 104 | ZIEJA Franciszek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klasyfikacja Bramkarzy - klubowa - 01.03.2026 | ||||||
| liga | zawodnicy | mecze | mecze gry | czas gry | strzały | straty |
| 7 | KRUCZEK Wiktor | 16 | 15 | 646,49 | - | 56 |
| 11 | NOSAL Karol | 13 | 10 | 384,18 | - | 22 |
| 17 | PTASZEK Igor | 6 | 6 | 168,22 | - | 8 |
| 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2004 2003 |
[PZHL]
[STATYSTYKI LIGOWE] |
|
ZawszeKTH |
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli |