| żacy KTH - Punktacja Kanadyjska - klubowa - sezon zasadniczy | ||||||
| liga | zawodnicy | mecze | gole | asysty | punkty | kary |
| 14 | OBRZUT Maksymilian (SZ) | 12 | 18 | 9 | 27 | 2 |
| 17 | BIZOŃ Kacper (SZ) | 11 | 14 | 9 | 23 | 4 |
| 18 | OSUCHOWICZ Tymon (SZ) | 18 | 10 | 10 | 20 | 8 |
| 21 | PLATA Oskar (SZ) | 18 | 11 | 7 | 18 | 14 |
| 26 | LUBAŃSKI Patryk (SZ) | 18 | 10 | 4 | 14 | 20 |
| 27 | WIKTOR Krystian (SZ) | 13 | 7 | 7 | 14 | 6 |
| 28 | GARNCARCZYK Wojciech (SZ) | 15 | 8 | 6 | 14 | 4 |
| 31 | GOSIK Ruben (SZ) | 17 | 0 | 11 | 11 | 10 |
| 35 | GAWĘCKI Antoni (SZ) | 12 | 7 | 4 | 11 | 4 |
| 37 | DUBEL Franciszek (SZ) | 13 | 6 | 2 | 8 | 14 |
| 41 | MYTNIK Mateusz (SZ) | 15 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 51 | BARAN Alan (SZ) | 15 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 66 | HAMIGA Henryk (SZ) | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 67 | SAWICKI Tymoteusz (SZ) | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 84 | HUREJ Szymon (SZ) | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | ŁAŚ Mateusz (SZ) | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 97 | ZIEJA Ewa (SZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | MOTYKA Miłosz (SZ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | PAWLIK Franciszek (SZ) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| żacy KTH - Bramkarze - klubowa - sezon zasadniczy | ||||||
| liga | zawodnicy | mecze | mecze gry | czas gry | straty | kary |
| 1 | PTASZEK Igor (SZ) | 16 | 14 | 448,32 | 52 | 0 |
| 2 | KIPIEL Łukasz (SZ) | 17 | 16 | 625,44 | 66 | 0 |
| 14 | MRÓZ Wiktor (SZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2004 2003 |
[PZHL]
[STATYSTYKI LIGOWE] |
|
ZawszeKTH |
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli |