KTH KM MOSiR - 2005/06 | JUNIORZY MŁODSI | ||
roczniki 1988, 1989 oraz 5 zawodników młodszych | |||
STATYSTYKI |
19.09.2005 - 09.02.2006 - runda eliminacyjna | |||
Nazwisko | PKT | BR | AS |
Bulanda Tomasz (N) | 31 | 17 | 14 |
Kruczek Maciej (N) | 26 | 12 | 14 |
liwa Marcin (N) | 19 | 11 | 8 |
Matuszyk Michał (N) | 19 | 13 | 6 |
Szajnicki Tomasz (N) | 18 | 11 | 7 |
Kachniarz Jan (N) | 17 | 8 | 9 |
Mizera Mateusz (N) | 13 | 6 | 7 |
Pajda Jan (N) | 13 | 6 | 7 |
Pach Piotr (O) | 11 | 7 | 4 |
Mackiewicz Kamil (N) | 10 | 3 | 7 |
Sekuła Piotr (N) | 7 | 4 | 3 |
Dudzik Łukasz (O) | 6 | 2 | 4 |
Myjak Grzegorz (O) | 5 | 2 | 3 |
Hraj Mateusz (O) | 3 | 1 | 2 |
Witecki Jakub (N) | 3 | 3 | 0 |
Dudek Jacek (O) | 2 | 2 | 0 |
Hybel Adrian (O) | 2 | 2 | 0 |
Biskup Krzysztof (N) | 1 | 1 | 0 |
[ « powrót] [top] [wersja do wydrukowania] |
OLIMPIJCZYCY | MISTRZOWIE i MEDALIŚCI MŚ i ME |
REPREZENTANCI POLSKI | |
MISTRZOWIE i MEDALISCI MISTRZOSTW POLSKI |
|
DZIAŁACZE | ZAWODNICY |
ZawszeKTH |
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli |