2 Liga Poł. sezon 2022/2023 | |||
HT Oświęcim | 7 | 19 | |
Gazda Team | 7 | 17 | |
Sigma | 6 | 3 | |
KH Dębica | 7 | 3 | |
KH KTH | 3 | 3 |
2 Liga KH KTH sezon 2022/2023 | |||
Bulanda D. | 9+1 | 10 | |
Kruczek D-z | 3+1 | 4 | |
Pach P. | 1+3 | 4 | |
Wrona M. | 2+1 | 3 | |
Leśniak G. | 1+2 | 3 | |
Rząca S. | 1+1 | 2 | |
Grebla K. | 1+1 | 2 | |
Kruczek D-d | 1+1 | 2 | |
Hraj M. | 0+2 | 2 | |
Tomasiak D. | 0+2 | 2 | |
Bryła M. | 1+0 | 1 | |
Porosło R. | 0+1 | 1 |
żacy starsi MOZHL sezon zasadniczy | |||
Cracovia | 20 | 52 | |
Sanok | 20 | 50 | |
Podhale | 20 | 33 | |
UKS KTH | 20 | 24 | |
Dębica | 20 | 12 | |
Unia | 20 | 6 |
żacy starsi UKS KTH sezon zasadniczy | |||
Ferek Ł. | 18+13 | 31 | |
Makuch P. | 12+19 | 31 | |
Obrzut A. | 13+6 | 19 | |
Zygmunt A. | 14+4 | 18 | |
Zheltonoh S. | 11+7 | 18 | |
Dubel A. | 6+9 | 15 | |
Potok K. | 11+2 | 13 | |
Potok J. | 6+5 | 11 | |
Lubański A. | 4+4 | 8 | |
Klimek T. | 1+3 | 4 | |
Baut B. | 0+4 | 4 | |
Hurej O. | 1+1 | 2 | |
Kipiel M. | 1+0 | 1 | |
Zając S. | 1+0 | 1 |
żacy młodsi MOZHL sezon | |||
Sanok | 19 | 103 | |
Cracovia | 18 | 74 | |
UKS KTH | 16 | 45 | |
Dębica | 19 | 31 | |
Podhale | 17 | 21 | |
Lublin | 13 | 7 |
wychowankowie 2022/2023 | |||
Pasiut G. (PHL) | 29+34 | ||
Witecki J. (PHL) | 11+8 | ||
Kruczek M. (PHL) | 4+14 | ||
Pociecha B. (PHL) | 4+11 | ||
Galant R. (PHL) | 2+8 | ||
Krężołek P. (PHL) | 5+2 | ||
Talanda I. (PLHK) | 13+11 | ||
Nosal N. (PLHK) | 10+3 | ||
Piątek K. (PLHK) | 0+9 | ||
Gogoc W. (PLHK) | 3+4 | ||
Nosal M. (PLHK) | 3+1 | ||
Nosal E. (PLHK) | 1+3 | ||
Baran Z. (PLHK) | 1+2 | ||
Szeląg D. (PLHK) | 1+2 | ||
Hajduk E. (PLHK) | 0+1 | ||
Petryla K. (ACHA) | 30+41 | ||
Bober M. (D1.BE) | 15+41 | ||
Tyczyński D. (1L.SV) | 13+29 | ||
Zygmunt P. (Ex.CZ) | 6+4 | ||
Kiełbicki S. (1PL) | 14+23 | ||
Wilk J. (1PL) | 2+17 | ||
Tumidalski O. (1PL) | 12+6 | ||
Wróbel M. (1PL) | 2+14 | ||
Pawlik P. (1PL) | 1+8 | ||
Kuzak M. (1PL) | 4+2 | ||
Klimczak J. (1PL) | 3+3 | ||
Majewski M. (1PL) | 2+0 | ||
Gosztyła P. (1PL) | 0+2 |
![]() Grzegorz PASIUT Mistrz Polski (GKS Katowice) |
![]() Maciej KRUCZEK Mistrz Polski (GKS Katowice) |
![]() Patryk KRĘŻOŁEK Mistrz Polski (GKS Katowice) |
![]() Radosław GALANT Wicemistrz Polski (GKS Tychy) |
![]() Bartłomiej POCIECHA Wicemistrz Polski (GKS Tychy) |
![]() Wiktoria GOGOC Mistrzyni Polski (Polonia Bytom) |
![]() Ida TALANDA Mistrzyni Polski (Polonia Bytom) |
![]() Marlon WRÓBEL Mistrz 1 Ligi (Niedźwiadki Sanok) |
![]() Jakub WILK ViceMistrz 1 Ligi (Polonia Bytom) |
![]() Szymon KIEŁBICKI ViceMistrz 1 Ligi (Polonia Bytom) |
![]() Oliwier TUMIDALSKI Brązowy Medal 1 Ligi (SMS PZHL) |
![]() Paweł PAWLIK Brązowy Medal 1 Ligi (SMS PZHL) |
![]() Mikołaj MAJEWSKI Brązowy Medal 1 Ligi (SMS PZHL) |
![]() Mateusz BOBER Mistrz Division 1 (BE) (Antwerp Phantoms) |
![]() Szymon KIEŁBICKI Mistrz Polski Juniorów (Polonia Bytom) |
![]() Jakub WILK Mistrz Polski Juniorów (Polonia Bytom) |
![]() Oliwier TUMIDALSKI Mistrz Polski Juniorów (Polonia Bytom) |
![]() Paweł PAWLIK Mistrz Polski Juniorów (Polonia Bytom) |
![]() Mikołaj MAJEWSKI Mistrz Polski Juniorów (Polonia Bytom) |
![]() Jakub KLIMCZAK ViceMistrz Polski Juniorów (Niedźwiadki Sanok) |
![]() Tomasz MAJERCZYK ViceMistrz Polski Juniorów Młodszych (Unia Oświęcim) |
![]() Emilia NOSAL saneczkarska Mistrzyni Polski Juniorek Młodszych (UKS KTH) |
Szymon CHABIOR Maksym MAKUCH Tomasz PTASZEK Mistrzowie Polski Młodzików (MOSM Tychy) |
W.Brytania, Włochy, Korea, Litwa, Rumunia, Polska
Korea, W.Brytania, Słowenia, Kazachstan, Włochy, Polska
Polska, Korea, Włochy, Ukraina, Estonia, Japonia
Słowenia, Korea, Estonia, Włochy, Austria, Polska
Dania, Hiszpania, Korea, Chińskie Tajpej, Polska
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2004 2003 |
[PZHL]
[STATYSTYKI LIGOWE] |
ZawszeKTH |
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli |