| Sezon Zasadniczy - żak starszy - 11.03.2020 | |||||
| zawodnik | mecz | gole | asysty | punkty | kary |
| MAJERCZYK Tomasz | 19 | 20 | 11 | 31 | 6 |
| PTASZEK Tomasz | 19 | 7 | 9 | 16 | 8 |
| NOSAL Natalia | 16 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| LAUROSIEWICZ Mateusz | 19 | 6 | 6 | 12 | 8 |
| PAWLIK Dawid | 18 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| MAKUCH Maksym | 19 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| KLIMCZAK Wiktor | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| NOSAL Emilia | 17 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| SOBCZAK Michał | 19 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| BOBER Dominik | 19 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| SAJDAK Konrad | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MACHAŁ Mateusz | 18 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| STASIOWSKI Szymon | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GAJEWSKI Adam | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ĆWIK Mateusz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOSIOR Jakub | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUSZEK Karol | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BRECŁAWSKI Bartosz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZYGMUNT Franciszek | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| bramkarze | m | min | bp | - | k |
| TYCZYŃSKI Igor (BR) | 18 | 631,19 | 51 | - | 6 |
| CHABIOR Szymon (BR) | 16 | 508,13 | 54 | - | 2 |
| Sezon Zasadniczy - żak starszy - 23.01.2020 | |||||
| zawodnik | mecz | gole | asysty | punkty | kary |
| MAJERCZYK Tomasz | 14 | 14 | 9 | 23 | 6 |
| PTASZEK Tomasz | 14 | 5 | 7 | 12 | 6 |
| NOSAL Natalia | 12 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| LAUROSIEWICZ Mateusz | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| MAKUCH Maksym | 14 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| PAWLIK Dawid | 13 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| NOSAL Emilia | 12 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| KLIMCZAK Wiktor | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| SOBCZAK Michał | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| BOBER Dominik | 14 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| MACHAŁ Mateusz | 13 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| STASIOWSKI Szymon | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GAJEWSKI Adam | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ĆWIK Mateusz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOSIOR Jakub | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAJDAK Konrad | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRECŁAWSKI Bartosz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZYGMUNT Franciszek | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BUSZEK Karol | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TYCZYŃSKI Igor (BR) | 13 | - | - | - | 6 |
| CHABIOR Szymon (BR) | 11 | - | - | - | 2 |
| 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2004 2003 |
[PZHL]
[STATYSTYKI LIGOWE] |
|
ZawszeKTH |
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli |