| Sezon Zasadniczy - 2 Liga PZHL - 21.02.2020 | |||||
| zawodnik | mecz | gole | asysty | punkty | kary |
| BULANDA Dawid | 4 | 8 | 3 | 11 | 6 |
| KISIELEWSKI Karol | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| KROK Adam | 5 | 2 | 7 | 9 | 8 |
| GĄGOL Maciej | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| BURNAT Arkadiusz | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| BRYŁA Marek | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| PAWLIK Karol | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| GREBLA Konrad | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| KOPYŚCIAŃSKI Mikołaj | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| KRUCZEK Dariusz | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| KRUCZEK Dawid | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| GOSZTYŁA Maciej | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| TOMASIAK Dawid | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| CIEŚLICKI Tomasz | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| BULANDA Tomasz | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| MYJAK Grzegorz | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| JANOWIEC Dariusz | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| PACH Piotr | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| GOGOC Patryk | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| HRAJ Mateusz | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| PTAK Mirosław | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRYNIARSKI Jarosław | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GÓRECKI Kamil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZĄCA Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sezon Zasadniczy - 2 Liga PZHL - 24.11.2019 | |||||
| zawodnik | mecz | gole | asysty | punkty | kary |
| BULANDA Dawid | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 |
| KISIELEWSKI Karol | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| BRYŁA Marek | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| KROK Adam | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| GĄGOL Maciej | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| KOPYŚCIAŃSKI Mikołaj | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| PAWLIK Karol | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| BURNAT Arkadiusz | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| KRUCZEK Dariusz | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| TOMASIAK Dawid | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| GOSZTYŁA Maciej | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| MYJAK Grzegorz | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| KRUCZEK Dawid | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| GREBLA Konrad | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| CIEŚLICKI Tomasz | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| JANOWIEC Dariusz | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| HRAJ Mateusz | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| GOGOC Patryk | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| PACH Piotr | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| BRYNIARSKI Jarosław | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PTAK Mirosław | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GÓRECKI Kamil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZĄCA Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| bramkarz | mecz | czas | strzały | straty | kary |
| PYKA Łukasz | 1 | 60:00 | 5 | 0 | |
| NOWAK Piotr | - | - | - | - | |
| MARSZAŁ Maciej | - | - | - | - |
| 2 Liga Grupa Południowa - 04.03.2020 | ||||
| # | zespół | mecze | punkty | bramki |
| 1. | KS Hockey Team Owięcim | 7 | 15 | 53-38 |
| 2. | Infinitas KH KTH Krynica | 7 | 12 | 49-40 |
| 3. | KH Gazda Team Nowy Targ | 8 | 12 | 37-40 |
| 4. | KS Sigma Katowice | 7 | 9 | 40-45 |
| 5. | Zagłębie Sosnowiec II | 5 | 3 | 11-27 |
| 2 Liga Grupa Południowa - 21.02.2020 | ||||
| # | zespół | mecze | punkty | bramki |
| 1. | KS Hockey Team Owięcim | 6 | 12 | 44-31 |
| 2. | Infinitas KH KTH Krynica | 6 | 12 | 42-31 |
| 3. | KH Gazda Team Nowy Targ | 8 | 12 | 37-40 |
| 4. | KS Sigma Katowice | 7 | 9 | 40-45 |
| 5. | Zagłębie Sosnowiec II | 5 | 3 | 11-27 |
| 2 Liga Grupa Południowa - 24.11.2019 | ||||
| # | zespół | mecze | punkty | bramki |
| 1. | KS Hockey Team Owięcim | 3 | 9 | 22-10 |
| 2. | Infinitas KH KTH Krynica | 4 | 6 | 27-26 |
| 3. | KS Sigma Katowice | 5 | 6 | 26-29 |
| 4. | KH Gazda Team Nowy Targ | 3 | 3 | 13-18 |
| 5. | Zagłębie Sosnowiec II | 1 | 0 | 0-5 |
| 2 Liga Grupa Południowa - 26.10.2019 | ||||
| # | zespół | mecze | punkty | bramki |
| 1. | KH Gazda Team Nowy Targ | 2 | 3 | 12-10 |
| 2. | Infinitas KH KTH Krynica | 2 | 3 | 13-11 |
| 3. | KS Hockey Team Owięcim | 1 | 3 | 8-5 |
| 4. | KS Sigma Katowice | 3 | 3 | 12-19 |
| - | Zagłębie Sosnowiec II | 0 | 0 | 0-0 |
| 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2004 2003 |
[PZHL]
[STATYSTYKI LIGOWE] |
|
ZawszeKTH |
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli |