młodzicy MOZHL sezon zasadniczy | |||
Cracovia | 20 | 52 | |
Sanok | 20 | 45 | |
Podhale | 20 | 44 | |
UKS KTH | 20 | 24 | |
Dębica | 20 | 15 | |
Unia | 20 | 0 |
żacy starsi MOZHL 15.03.2024 | |||
Sanok | 20 | 57 | |
Cracovia | 20 | 46 | |
UKS KTH | 20 | 30 | |
Podhale | 18 | 18 | |
Dębica | 20 | 12 | |
Unia | 18 | 11 |
żacy młodsi MOZHL 15.04.2024 | |||
UKS KTH | 20 | 99 | |
Sanok | 20 | 86 | |
Cracovia | 20 | 75 | |
Podhale | 16 | 27 | |
Lublin | 18 | 25 | |
Dębica | 18 | 18 |
młodzicy UKS KTH sezon 2023/2024 | |||
Zygmunt A. | 22+16 | 38 | |
Ferek Ł. | 12+23 | 35 | |
Makuch P. | 17+15 | 32 | |
Obrzut A. | 17+10 | 27 | |
Lubański A. | 7+11 | 18 | |
Dubel A. | 12+6 | 18 | |
Potok K. | 8+5 | 13 | |
Potok J. | 7+2 | 9 | |
Hurej O. | 8+0 | 8 | |
Baut B. | 3+5 | 8 | |
Jacher S. | 5+1 | 6 |
żacy starsi UKS KTH 15.03.2024 | |||
Kipiel M. | 15+8 | 23 | |
Potok K. | 12+6 | 18 | |
Mosoń P. | 13+4 | 17 | |
Parfenov A. | 9+6 | 15 | |
Obrzut M. | 8+7 | 15 | |
Bondarczuk D. | 10+3 | 13 | |
Zieja F. | 6+5 | 11 | |
Bizoń K.. | 5+5 | 10 | |
Wietecha J. | 8+1 | 9 | |
Zając F. | 6+2 | 8 | |
Kruczek J. | 2+5 | 7 |
2 Liga Poł. sezon 2023/2024 | |||
HT Oświęcim | 8 | 20 | |
Gazda Team | 8 | 15 | |
Sigma | 8 | 15 | |
KH KTH | 8 | 10 | |
KH Dębica | 8 | 0 |
2 Liga KH KTH sezon 2023/2024 | |||
Bulanda D. | 12+15 | 27 | |
Bulanda T. | 11+7 | 18 | |
Kruczek D-d | 4+6 | 10 | |
Krzak S. | 5+3 | 8 | |
Tomasiak D. | 4+4 | 8 | |
Pach P. | 2+5 | 7 | |
Grebla K. | 4+2 | 6 | |
Kruczek D-z | 0+5 | 5 | |
Rząca S. | 4+0 | 4 | |
Majchrzak T. | 3+1 | 4 | |
Krok A. | 3+1 | 4 | |
Wrona M. | 2+2 | 4 | |
Kisielewski K. | 3+0 | 3 | |
Gawlik J.. | 2+0 | 2 | |
Bryła M. | 1+1 | 2 | |
Bryniarski J. | 0+1 | 1 | |
Gurgul G. | 0+1 | 1 | |
Leśniak G. | 0+1 | 1 | |
Maczuga D. | 0+1 | 1 | |
Zygmunt F. | 0+1 | 1 |
wychowankowie 31.05.2024 | |||
Pasiut G. (THL) | 16+32 | ||
Krężołek P. (THL) | 23+14 | ||
Tyczyński D. (THL) | 6+26 | ||
Pociecha B. (THL) | 2+16 | ||
Kruczek M. (THL) | 2+9 | ||
Galant R. (THL) | 7+3 | ||
Kiełbicki S. (THL) | 7+1 | ||
Talanda I. (TLHK) | 15+14 | ||
Piątek K. (TLHK) | 1+10 | ||
Hajduk E. (TLHK) | 3+2 | ||
Nosal M. (TLHK) | 1+4 | ||
Szeląg D. (TLHK) | 4+0 | ||
Gogoc W. (TLHK) | 0+2 | ||
Nosal N. (TLHK) | 1+0 | ||
Petryla K. (ACHA) | 24+24 | ||
Zygmunt P. (Ex.CZ) | 4+1 | ||
Makuch M. (U17.AT) | 1+3 | ||
Kuzak M. (1PL) | 11+5 | ||
Wilk J. (1PL) | 4+10 | ||
Kiełbicki S. (1PL) | 2+4 | ||
Pawlik P. (1PL) | 2+1 | ||
Majewski M. (1PL) | 1+1 | ||
Klimczak W. (1PL) | 1+0 | ||
Klimczak J. (1PL) | 0+1 | ||
Majerczyk T. (1PL) | 0+1 | ||
Kopyściański M. (2PL) | 5+0 | ||
Kuzak M. (J.PL) | 3+4 | ||
Majewski M. (J.PL) | 1+3 | ||
Pawlik P. (J.PL) | 0+2 | ||
Ptaszek T. (JM) | 4+12 | ||
Klimczak W. (JM) | 5+5 | ||
Makuch M. (JM) | 2+3 | ||
Zygmunt F. (JM) | 2+1 |
Grzegorz PASIUT Reprezentant Polski MŚ elity |
Maciej KRUCZEK Reprezentant Polski MŚ elity |
Patryk KRĘŻOŁEK Reprezentant Polski MŚ elity |
Paweł ZYGMUNT Reprezentant Polski MŚ elity |
Grzegorz PASIUT Wicemistrz Polski (GKS Katowice) |
Maciej KRUCZEK Wicemistrz Polski (GKS Katowice) |
Radosław GALANT Brązowy Medal Mistrzostw Polski (GKS Tychy) |
Bartłomiej POCIECHA Brązowy Medal Mistrzostw Polski (GKS Tychy) |
Wiktoria GOGOC Mistrzyni Polski (Polonia Bytom) |
Ida TALANDA Mistrzyni Polski (Polonia Bytom) |
Natalia NOSAL Wicemistrzyni Polski (Naprzód Janów) |
Katarzyna PIĄTEK Wicemistrzyni Polski (Naprzód Janów) |
Radosław GALANT zdobywca Pucharu Polski (GKS Tychy) |
Bartłomiej POCIECHA zdobywca Pucharu Polski (GKS Tychy) |
Jakub WILK Wicemistrz 1 Ligi (Polonia Bytom) |
Marcin KUZAK Wicemistrz 1 Ligi (Polonia Bytom) |
Mikołaj MAJEWSKI Brązowy Medal 1 Ligi (SMS PZHL) |
Igor TYCZYŃSKI Brązowy Medal 1 Ligi (SMS PZHL) |
Marcin KUZAK Wicemistrz Polski Juniorów (Polonia Bytom) |
Mikołaj MAJEWSKI Wicemistrz Polski Juniorów (Polonia Bytom) |
Igor TYCZYŃSKI Brązowy Medal MP Juniorów (Sokoły Toruń) |
Emilia NOSAL saneczkarska Mistrzyni Polski Juniorek (UKS KTH) |
Szymon CHABIOR Mistrz Polski Juniorów Młodszych (MOSM Tychy) |
Tomasz PTASZEK Mistrz Polski Juniorów Młodszych (MOSM Tychy) |
11.05.2024 Polska - Łotwa 4-5 12.05.2024 Szwecja - Polska 5-1
14.05.2024 Polska - Francja 2-4 15.05.2024 Słowacja - Polska 4-0
17.05.2024 Polska - USA 1-4 18.05.2024 Niemcy - Polska 4-2
20.05.2024 Kazachstan - Polska 3-1
31.03.2024 Słowenia - Polska 4-1 01,04,2024 Polska - W.Brytania 3-2 D
03.04.2024 Polska - Włochy 1-2 05.04.2024 Polska - Łotwa 0-6
06.04.2024 Słowacja - Polska 5-1
17.04.2024 W.Brytania - Polska 4-6 18.04.2024 Polska - Serbia 10-1
20.04.2024 Polska - Rumunia 7-0 21.04.2024 Holandia - Polska 0-3
23.04.2024 Polska - Chorwacja 8-0
08.02.2024 Polska - Estonia 4-0 09.02.2024 Polska - Ukraina 2-3 k
11.02.2024 Polska - Korea 2-3 d
08.01.2024 Polska - Korea 4-2 09.01.2024 Polska - Chińskie Tajpej 9-2
11.01.2024 Polska - Hiszpania 1-5 13.01.2024 Polska - Australia 5-0
14.01.2024 Polska - Norwegia 2-4
11.12.2023 Polska - Ukraina 1-5 12.12.2023 Słowenia - Polska 3-0
14.12.2023 Chorwacja - Polska 5-4 K 15.12.2023 Polska - Estonia 0-3
17.12.2023 Włochy - Polska 3-4
OLIMPIJCZYCY | MISTRZOWIE i MEDALIŚCI MŚ i ME |
REPREZENTANCI POLSKI | |
MISTRZOWIE i MEDALISCI MISTRZOSTW POLSKI |
|
DZIAŁACZE | ZAWODNICY |
ZawszeKTH |
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli |