ZawszeKTH
Serwis Internetowy Miłośników Krynickiego Towarzystwa Hokejowego
SEZON 2004/2005   Wiadomości | Skład | Mecze | Tabela | Stat | Rywale | Puchar | Sparing || junior | junior mł. | młodzik | żak | żak mł. | mini
 sezon 2004/05 - KTH KM MOSiR            - JUNIORZY -
  roczniki 1985, 1986, 1987, 5 graczy 1988, 3 graczy 1984


Pasiut AndrzejPASIUT Andrzej
trener

JUNIORZY STARSI   

Mistrzostwa Polski «   
Eliminacje «   
Spotkania Towarzyskie «   
Kadra Juniorów KTH «   

Lista Strzelców «   
Juniorzy w SMS i Kadrze «   



  kadra juniorów KTH KM  


Bramkarze ur. kg cm uw
Kachniarz Daniel 08.08.1986 78 178 SMS
Matuła Jakub 30.12.1986 72 170
Opolski Marcin 07.12.1987 68 170
Orzeszek Mateusz 15.04.1987 70 170
Ziaja Michał 22.09.1985 64 165 I Liga
Obrońcy ur. kg cm uw
Chlebda Grzegorz 21.05.1985 80 187
Ciarach Paweł 24.11.1985 65 182
Drąg Piotr 09.07.1986 73 174
Gaj Bartłomiej 03.06.1986 78 186 N.Targ
Gajewski Artur 30.08.1986 69 180
Galant Daniel 23.06.1985 81 182 I Liga
Gondek Tomasz 16.03.1986 70 171
Hopej Bartłomiej 27.02.1985 70 175
Majkrzak Damian 22.02.1986 82 185
Pióro Bartosz 04.03.1987 86 174
Różana Krzysztof 03.01.1986 79 184
Rząca Sebastian 07.05.1987 71 188
Tarnawski Tomasz 04.02.1986 73 176
Tomasiak Dawid 24.04.1985 75 183 I Liga
Waśko Leszek 15.02.1985 82 181 I Liga
Zieliński Artur 15.01.1986 80 183 SMS
Napastnicy ur. kg cm uw
Abram Michał 02.02.1984 65 174
Bulanda Dawid 14.12.1987 80 178
Cebulak Michał 06.02.1985 87 187
Czech Łukasz 13.03.1987 87 187
Domek Łukasz 16.10.1986 65 170
Dubel Damian 04.07.1986 77 185 I Liga
Dubel Mateusz 02.03.1985 73 182 I Liga
Horowski Grzegorz 02.09.1986 65 174 I Liga
Horowski Michał 25.02.1984 60 172
Iskrzycki Mateusz 29.07.1986 80 180 N.Targ
Kulig Marcin 15.06.1985 75 165
Magdziak Szymon 26.10.1987 70 178
Majchrzak Tomasz 04,07.1985 62 174
Pajor Wojciech 18.10.1985 62 174
Pasiut Grzegorz 07.05.1987 75 185
Sobol Maciej 01.09.1986 68 171
Stoch Andrej 27.01.1987 80 176
Świerczyński Daniel 29.03.1986 76 176
Zabawa Marcin 15.01.1985 80 185 I Liga
Zasadny Paweł 12.11.1984 82 183 I Liga
Zwierz Krzysztof 18.10.1985 76 186
Żołnierczyk Rafał 08.03.1984 70 175 I Liga


[« powrót]     [top]     [wersja do wydrukowania]    






KRYNICKIE TOWARZYSTWO HOKEJOWE
w historii KTH


zawiązane zostało
23 LISTOPADA 1928 r.

Mistrz Polski
- 1950 -

Wicemistrz Polski
- 1949, 1951, 1953, 1999 -

Brązowy Medal MP
- 1937, 1952, 1957, 2000 -
OLIMPIJCZYCY MISTRZOWIE i MEDALIŚCI MŚ i ME
REPREZENTANCI POLSKI
MISTRZOWIE i MEDALISCI
MISTRZOSTW POLSKI
DZIAŁACZE ZAWODNICY
2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2004   2003   [PZHL] [STATYSTYKI LIGOWE]
[CRACOVIA] [TYCHY] [POLONIA] [PODHALE] [JASTRZĘBIE] [UNIA] [KATOWICE] [GDAŃSK] [NAPRZÓD] [SMS]
[TORUŃ] [ZAGŁĘBIE] [DĘBICA] [MMKS] [STOCZNIOWIEC]
Copyright 1999-
ZawszeKTH
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH
kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli