młodzicy MOZHL 30.01.2025 | |||
KTH | 16 | 45 | |
Podhale | 13 | 27 | |
Sanok | 13 | 26 | |
Cracovia | 15 | 13 | |
Dębica | 14 | 10 | |
Unia | 15 | 5 |
młodzicy KTH Krynica 30.01.2025 | |||
Makuch P. | 39+46 | 85 | |
Ferek Ł. | 27+36 | 63 | |
Sroka A. | 36+22 | 58 | |
Dubel A. | 23+28 | 51 | |
Obrzut A. | 23+18 | 41 | |
Potok K. | 22+15 | 37 | |
Lubański A. | 16+18 | 34 | |
Hurej O. | 6+16 | 22 | |
Klimek T. | 6+13 | 19 | |
Jacher S. | 10+7 | 17 | |
Kipiel M. | 10+6 | 19 | |
Petriak T. | 1+11 | 12 | |
Parfenov A. | 4+5 | 9 | |
Zieja F. | 2+4 | 6 | |
Wietecha J. | 1+2 | 3 | |
Kruczek J. | 0+3 | 3 | |
Kruczek W. | 0+3 | 3 | |
Matiaszek J. | 0+3 | 3 | |
Mosoń P. | 0+1 | 1 |
żacy starsi MOZHL 30.01.2025 | |||
Cracovia | 13 | 39 | |
Podhale | 12 | 27 | |
KTH | 16 | 27 | |
Sanok | 13 | 15 | |
Unia | 15 | 12 | |
Dębica | 13 | 0 |
żacy starsi UKS KTH 30.01.2025 | |||
Obrzut M. | 20+16 | 36 | |
Kruczek J. | 12+13 | 25 | |
Fiedor A. | 12+8 | 20 | |
Wietecha J. | 13+6 | 19 | |
Bizoń K.. | 8+10 | 18 | |
Zając F. | 10+6 | 16 | |
Bondarchuk D. | 9+7 | 16 | |
Baut K. | 1+14 | 15 | |
Plata O. | 7+7 | 14 | |
Wiktor K. | 7+7 | 14 | |
Kukulsky J. | 6+7 | 13 | |
Osuchowicz T. | 3+10 | 13 | |
Smetana A. | 1+3 | 4 | |
Zieja E. | 2+1 | 2 | |
Lubański P. | 2+1 | 2 | |
Garncarczyk W. | 0+1 | 1 | |
Gosik R. | 0+1 | 1 |
żacy młodsi MOZHL 30.01.2025 | |||
Podhale | 12 | 61 | |
Sanok | 12 | 50 | |
Cracovia | 13 | 38 | |
KTH | 10 | 35 | |
Dębica | 11 | 21 | |
Lublin | 12 | 3 |
2 Liga Południowa 30.01.2025 | |||
Sigma Katow. | 4 | 9 | |
KTH Krynica | 2 | 6 | |
Wild Bears | 3 | 6 | |
KH Dębica | 5 | 0 |
2 Liga KTH Krynica 30.01.2025 | |||
Bulanda D. | 8+5 | 13 | |
Bulanda T. | 4+8 | 12 | |
Krok A. | 3+7 | 10 | |
Tomasiak D. | 6+3 | 9 | |
Polinin V. | 5+3 | 8 | |
Grebla K. | 1+3 | 4 | |
Cieślicki T. | 0+4 | 4 | |
Pawlik K. | 2+1 | 3 | |
Bober D. | 1+2 | 3 | |
Bryła M. | 1+1 | 2 | |
Pach P. | 1+1 | 2 | |
Kruczek D-d | 1+0 | 1 | |
Krzak S. | 1+0 | 1 | |
Rząca S. | 1+0 | 1 | |
Gurgul G. | 0+1 | 1 |
wychowankowie 23.12.2024 | |||
Tyczyński D. (THL) | 12+22 | ||
Pasiut G. (THL) | 9+19 | ||
Krężołek P. (THL) | 17+9 | ||
Kiełbicki S. (THL) | 13+10 | ||
Kruczek M. (THL) | 3+14 | ||
Pociecha B. (THL) | 6+9 | ||
Galant R. (THL) | 3+1 | ||
Talanda I. (TLHK) | 19+19 | ||
Gogoc W. (TLHK) | 5+10 | ||
Nosal N. (TLHK) | 4+5 | ||
Piątek K. (TLHK) | 0+5 | ||
Hajduk E. (TLHK) | 2+1 | ||
Nosal M. (TLHK) | 1+0 | ||
Petryla K. (ACHA) | 15+20 | ||
Zygmunt P. (1.CZ) | 2+1 | ||
Makuch M. (U18.AT) | 2+9 | ||
Makuch M. (U20.AT) | 0+1 | ||
Makuch M. (U20.AT) | 0+1 | ||
Majerczyk J. (U18M.FI) | 4+1 | ||
Majerczyk J. (U18d2.FI) | 3+3 | ||
Kuzak M. (1PL) | 5+6 | ||
Wilk J. (1PL) | 2+8 | ||
Ptaszek T. (1PL) | 2+7 | ||
Zygmunt F. (1PL) | 1+4 | ||
Klimczak W. (1PL) | 2+2 | ||
Majoch D. (2PL) | 4+3 | ||
Kopyściański M. (2PL) | 4+2 | ||
Klimczak W. (JM) | 2+2 |
SENIORZY
27.04-03.05.2025 - MŚ Dywizja 1A /RUMUNIA, Sfântu Gheorghe/
Ruminia, Wielka Brytania, Włochy, Japonia, Ukraina, Polska
SENIORKI
07-13.04.2025 - MŚ Dywizja 2A /POLSKA, Bytom/
Polska, Hiszpania, Meksyk, Chińskie Tajpej, Islandia, Korea Północna
12-15.12.2024 - Prekwalifikacje Olimpijskie /POLSKA, Bytom/
Polska, Korea Południowa, Meksyk, Chińskie Tajpej
JUNIORZY U20
11-17.01.2025 - MŚ Dywizja 1B /ESTONIA, Tallin/ - 5 miejsce
Igor Tyczyński (BR)
JUNIORZY U18
13-19.04.2025 - MŚ Dywizja 1B /LITWA, Kowno/
Litwa, Estonia, Japonia, Francja, Korea Południowa, Polska
JUNIORKI U18
8-14.01.2024 - MŚ Dywizja 1B /POLSKA, Katowice-Janów/ - 2 miejsce
bez katehetek
07.01.2025 Korea - Polska 1-4 08.01.2025 Polska - Chiny 4-2
10.01.2025 Hiszpania - Polska 2-6 12.01.2025 Polska - Dania 0-5
13.01.2025 Polska - Australia 5-2
OLIMPIJCZYCY | MISTRZOWIE i MEDALIŚCI MŚ i ME |
REPREZENTANCI POLSKI | |
MISTRZOWIE i MEDALISCI MISTRZOSTW POLSKI |
|
DZIAŁACZE | ZAWODNICY |
ZawszeKTH |
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli |