młodzicy MOZHL 23.12.2024 | |||
KTH | 11 | 30 | |
Sanok | 13 | 26 | |
Podhale | 9 | 24 | |
Cracovia | 11 | 10 | |
Dębica | 8 | 4 | |
Unia | 12 | 2 |
młodzicy KTH Krynica 23.12.2024 | |||
Makuch P. | 26+29 | 55 | |
Obrzut A. | 21+15 | 36 | |
Ferek Ł. | 18+17 | 35 | |
Potok K. | 20+11 | 31 | |
Dubel A. | 13+16 | 29 | |
Lubański A. | 11+13 | 24 | |
Hurej O. | 4+11 | 15 | |
Jacher S. | 7+7 | 14 | |
Kipiel M. | 9+4 | 13 | |
Klimek T. | 4+7 | 11 | |
Petriak T. | 1+5 | 6 | |
Parfenov A. | 3+1 | 4 | |
Zieja F. | 2+2 | 4 | |
Wietecha J. | 1+2 | 3 | |
Kruczek J. | 0+3 | 3 | |
Kruczek W. | 0+2 | 2 | |
Mosoń P. | 0+1 | 1 |
żacy starsi MOZHL 23.12.2024 | |||
Cracovia | 9 | 27 | |
Podhale | 11 | 24 | |
KTH | 11 | 24 | |
Sanok | 8 | 6 | |
Unia | 12 | 6 | |
Dębica | 7 | 0 |
żacy starsi UKS KTH 23.12.2024 | |||
Obrzut M. | 18+11 | 29 | |
Fiedor A. | 12+6 | 18 | |
Wietecha J. | 11+5 | 16 | |
Kruczek J. | 5+10 | 15 | |
Zając F. | 8+5 | 13 | |
Osuchowicz T. | 3+10 | 13 | |
Baut K. | 1+12 | 13 | |
Plata O. | 7+5 | 12 | |
Bondarchuk D. | 6+4 | 10 | |
Wiktor K. | 5+5 | 10 | |
Bizoń K.. | 5+4 | 9 | |
Kukulsky J. | 4+5 | 9 | |
Smetana A. | 1+3 | 4 | |
Zieja E. | 2+1 | 2 | |
Lubański P. | 2+1 | 2 | |
Garncarczyk W. | 0+1 | 1 | |
Gosik R. | 0+1 | 1 |
żacy młodsi MOZHL 23.12.2024 | |||
Sanok | 11 | 49 | |
Podhale | 8 | 41 | |
Cracovia | 10 | 27 | |
KTH | 7 | 26 | |
Dębica | 8 | 18 | |
Lublin | 10 | 1 |
2 Liga Południowa 23.12.2024 | |||
KTH Krynica | 2 | 6 | |
Wild Bears | 3 | 6 | |
Sigma Katow. | 3 | 6 | |
KH Dębica | 4 | 0 |
2 Liga KTH Krynica 23.12.2024 | |||
Bulanda D. | 8+5 | 13 | |
Bulanda T. | 4+8 | 12 | |
Krok A. | 3+7 | 10 | |
Tomasiak D. | 6+3 | 9 | |
Polinin V. | 5+3 | 8 | |
Grebla K. | 1+3 | 4 | |
Cieślicki T. | 0+4 | 4 | |
Pawlik K. | 2+1 | 3 | |
Bober D. | 1+2 | 3 | |
Bryła M. | 1+1 | 2 | |
Pach P. | 1+1 | 2 | |
Kruczek D-d | 1+0 | 1 | |
Krzak S. | 1+0 | 1 | |
Rząca S. | 1+0 | 1 | |
Gurgul G. | 0+1 | 1 |
wychowankowie 23.12.2024 | |||
Tyczyński D. (THL) | 12+22 | ||
Pasiut G. (THL) | 9+19 | ||
Krężołek P. (THL) | 17+9 | ||
Kiełbicki S. (THL) | 13+10 | ||
Kruczek M. (THL) | 3+14 | ||
Pociecha B. (THL) | 6+9 | ||
Galant R. (THL) | 3+1 | ||
Talanda I. (TLHK) | 19+19 | ||
Gogoc W. (TLHK) | 5+10 | ||
Nosal N. (TLHK) | 4+5 | ||
Piątek K. (TLHK) | 0+5 | ||
Hajduk E. (TLHK) | 2+1 | ||
Nosal M. (TLHK) | 1+0 | ||
Petryla K. (ACHA) | 15+20 | ||
Zygmunt P. (1.CZ) | 2+1 | ||
Makuch M. (U18.AT) | 2+9 | ||
Makuch M. (U20.AT) | 0+1 | ||
Makuch M. (U20.AT) | 0+1 | ||
Majerczyk J. (U18M.FI) | 4+1 | ||
Majerczyk J. (U18d2.FI) | 3+3 | ||
Kuzak M. (1PL) | 5+6 | ||
Wilk J. (1PL) | 2+8 | ||
Ptaszek T. (1PL) | 2+7 | ||
Zygmunt F. (1PL) | 1+4 | ||
Klimczak W. (1PL) | 2+2 | ||
Majoch D. (2PL) | 4+3 | ||
Kopyściański M. (2PL) | 4+2 | ||
Klimczak W. (JM) | 2+2 |
SENIORZY
27.04-03.05.2025 - MŚ Dywizja 1A /RUMUNIA, Sfântu Gheorghe/
Ruminia, Wielka Brytania, Włochy, Japonia, Ukraina, Polska
SENIORKI
07-13.04.2025 - MŚ Dywizja 2A /POLSKA, Bytom/
Polska, Hiszpania, Meksyk, Chińskie Tajpej, Islandia, Korea Północna
12-15.12.2024 - Prekwalifikacje Olimpijskie /POLSKA, Bytom/
Polska, Korea Południowa, Meksyk, Chińskie Tajpej
JUNIORZY U20
11-17.01.2025 - MŚ Dywizja 1B /ESTONIA, Tallin/
Estonia, Japonia, Ukraina, Wlochy, Korea Południowa, Polska
JUNIORZY U18
13-19.04.2025 - MŚ Dywizja 1B /LITWA, Kowno/
Litwa, Estonia, Japonia, Francja, Korea Południowa, Polska
JUNIORKI U18
8-14.01.2024 - MŚ Dywizja 1B /POLSKA, Katowice-Janów/
Polska, Dania, Hiszpania, Australia, Korea Południowa, Chiny
OLIMPIJCZYCY | MISTRZOWIE i MEDALIŚCI MŚ i ME |
REPREZENTANCI POLSKI | |
MISTRZOWIE i MEDALISCI MISTRZOSTW POLSKI |
|
DZIAŁACZE | ZAWODNICY |
ZawszeKTH |
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli |