młodzicy MOZHL sezon | |||
KTH | 20 | 54 | |
Podhale | 20 | 48 | |
Sanok | 20 | 38 | |
Cracovia | 20 | 17 | |
Dębica | 20 | 15 | |
Unia | 20 | 5 |
młodzicy KTH Krynica sezon | |||
Makuch P. | 46+59 | 105 | |
Ferek Ł. | 33+46 | 79 | |
Sroka A. | 47+31 | 78 | |
Dubel A. | 25+38 | 63 | |
Potok K. | 26+17 | 43 | |
Obrzut A. | 23+19 | 42 | |
Lubański A. | 16+22 | 38 | |
Hurej O. | 9+19 | 28 | |
Klimek T. | 7+14 | 21 | |
Jacher S. | 10+8 | 18 | |
Kipiel M. | 10+7 | 17 | |
Petriak T. | 1+12 | 13 | |
Parfenov A. | 4+5 | 9 | |
Zieja F. | 2+4 | 6 | |
Wietecha J. | 1+2 | 3 | |
Kruczek J. | 0+3 | 3 | |
Matiaszek J. | 0+3 | 3 | |
Kruczek W. | 0+3 | 3 | |
Mosoń P. | 0+2 | 2 |
żacy starsi MOZHL sezon | |||
Cracovia | 20 | 57 | |
Podhale | 20 | 45 | |
KTH | 20 | 33 | |
Sanok | 20 | 30 | |
Unia | 20 | 12 | |
Dębica | 20 | 3 |
żacy starsi UKS KTH sezon+baraż | |||
Obrzut M. | 26+22 | 48 | |
Kruczek J. | 23+12 | 35 | |
Wietecha J. | 19+6 | 25 | |
Fiedor A. | 14+11 | 25 | |
Bizoń K.. | 11+14 | 25 | |
Bondarchuk D. | 10+12 | 22 | |
Plata O. | 10+7 | 17 | |
Kukulsky J. | 8+9 | 17 | |
Zając F. | 10+6 | 16 | |
Osuchowicz T. | 4+12 | 16 | |
Baut K. | 1+14 | 15 | |
Wiktor K. | 7+7 | 14 | |
Lubański P. | 4+3 | 7 | |
Smetana A. | 1+6 | 7 | |
Zieja E. | 2+1 | 2 | |
Garncarczyk W. | 0+1 | 1 | |
Gosik R. | 0+1 | 1 |
żacy młodsi MOZHL 16.03.2025 | |||
Podhale | 19 | 96 | |
Sanok | 20 | 75 | |
KTH | 17 | 64 | |
Cracovia | 19 | 50 | |
Dębica | 19 | 43 | |
Lublin | 18 | 8 |
2 Liga Południowa sezon zasadniczy | |||
KTH Krynica | 6 | 15 | |
Gazda N.T. | 6 | 11 | |
Sigma Katow. | 6 | 9 | |
KH Dębica | 6 | 1 |
2 Liga KTH Krynica sezon zasadniczy | |||
Krok A. | 13+10 | 23 | |
Bulanda D. | 11+6 | 17 | |
Polinin V. | 11+6 | 17 | |
Bulanda T. | 7+9 | 16 | |
Grebla K. | 2+14 | 16 | |
Krzak S. | 2+12 | 14 | |
Tomasiak D. | 7+4 | 11 | |
Kruczek D-d | 3+2 | 5 | |
Cieślicki T. | 0+4 | 4 | |
Bryniarski J. | 0+4 | 4 | |
Pawlik K. | 2+1 | 3 | |
Wrona M. | 2+1 | 3 | |
Bober D. | 1+2 | 3 | |
Pach P. | 1+2 | 3 | |
Brzęk P. | 0+3 | 3 | |
Bryła M. | 1+1 | 2 | |
Gosztyła M. | 0+2 | 2 | |
Rząca S. | 1+0 | 1 | |
Gurgul G. | 0+1 | 1 |
wychowankowie 23.12.2024 | |||
Tyczyński D. (THL) | 12+22 | ||
Pasiut G. (THL) | 9+19 | ||
Krężołek P. (THL) | 17+9 | ||
Kiełbicki S. (THL) | 13+10 | ||
Kruczek M. (THL) | 3+14 | ||
Pociecha B. (THL) | 6+9 | ||
Galant R. (THL) | 3+1 | ||
Talanda I. (TLHK) | 19+19 | ||
Gogoc W. (TLHK) | 5+10 | ||
Nosal N. (TLHK) | 4+5 | ||
Piątek K. (TLHK) | 0+5 | ||
Hajduk E. (TLHK) | 2+1 | ||
Nosal M. (TLHK) | 1+0 | ||
Petryla K. (ACHA) | 15+20 | ||
Zygmunt P. (1.CZ) | 2+1 | ||
Makuch M. (U18.AT) | 2+9 | ||
Makuch M. (U20.AT) | 0+1 | ||
Makuch M. (U20.AT) | 0+1 | ||
Majerczyk J. (U18M.FI) | 4+1 | ||
Majerczyk J. (U18d2.FI) | 3+3 | ||
Kuzak M. (1PL) | 5+6 | ||
Wilk J. (1PL) | 2+8 | ||
Ptaszek T. (1PL) | 2+7 | ||
Zygmunt F. (1PL) | 1+4 | ||
Klimczak W. (1PL) | 2+2 | ||
Majoch D. (2PL) | 4+3 | ||
Kopyściański M. (2PL) | 4+2 | ||
Klimczak W. (JM) | 2+2 |
SENIORZY
27.04-03.05.2025 - MŚ Dywizja 1A /RUMUNIA, Sfântu Gheorghe/
Ruminia, Wielka Brytania, Włochy, Japonia, Ukraina, Polska
SENIORKI
07-13.04.2025 - MŚ Dywizja 2A /POLSKA, Bytom/
Polska, Hiszpania, Meksyk, Chińskie Tajpej, Islandia, Korea Północna
12-15.12.2024 - Prekwalifikacje Olimpijskie /POLSKA, Bytom/
Polska, Korea Południowa, Meksyk, Chińskie Tajpej
JUNIORZY U20
11-17.01.2025 - MŚ Dywizja 1B /ESTONIA, Tallin/ - 5 miejsce
Igor Tyczyński (BR)
JUNIORZY U18
13-19.04.2025 - MŚ Dywizja 1B /LITWA, Kowno/
Litwa, Estonia, Japonia, Francja, Korea Południowa, Polska
JUNIORKI U18
8-14.01.2024 - MŚ Dywizja 1B /POLSKA, Katowice-Janów/ - 2 miejsce
bez katehetek
07.01.2025 Korea - Polska 1-4 08.01.2025 Polska - Chiny 4-2
10.01.2025 Hiszpania - Polska 2-6 12.01.2025 Polska - Dania 0-5
13.01.2025 Polska - Australia 5-2
OLIMPIJCZYCY | MISTRZOWIE i MEDALIŚCI MŚ i ME |
REPREZENTANCI POLSKI | |
MISTRZOWIE i MEDALISCI MISTRZOSTW POLSKI |
|
DZIAŁACZE | ZAWODNICY |
ZawszeKTH |
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli |