młodzicy Mistrzostwa Polski | |||
1. Stoczniowiec Gdańsk | |||
2. MMKS Podhale N.Targ | |||
3. KTH Krynica-Zdrój | |||
4. BS Polonia Bytom |
młodzicy MOZHL sezon zasadniczy | |||
KTH | 20 | 54 | |
Podhale | 20 | 48 | |
Sanok | 20 | 38 | |
Cracovia | 20 | 17 | |
Dębica | 20 | 15 | |
Unia | 20 | 5 |
młodzicy KTH Krynica sezon zasadniczy + MP | |||
Makuch P. | 56+67 | 123 | |
Ferek Ł. | 36+58 | 94 | |
Sroka A. | 53+40 | 93 | |
Dubel A. | 26+44 | 70 | |
Potok K. | 27+17 | 44 | |
Obrzut A. | 23+21 | 44 | |
Lubański A. | 19+23 | 42 | |
Hurej O. | 12+19 | 31 | |
Klimek T. | 7+15 | 22 | |
Jacher S. | 10+8 | 18 | |
Kipiel M. | 10+7 | 17 | |
Petriak T. | 1+12 | 13 | |
Parfenov A. | 4+5 | 9 | |
Zieja F. | 2+4 | 6 | |
Wietecha J. | 1+2 | 3 | |
Kruczek J. | 0+3 | 3 | |
Matiaszek J. | 0+3 | 3 | |
Kruczek W. | 0+3 | 3 | |
Mosoń P. | 0+2 | 2 |
żacy starsi MOZHL sezon zasadniczy | |||
Cracovia | 20 | 57 | |
Podhale | 20 | 45 | |
KTH | 20 | 33 | |
Sanok | 20 | 30 | |
Unia | 20 | 12 | |
Dębica | 20 | 3 |
żacy starsi UKS KTH sezon+baraż | |||
Obrzut M. | 26+22 | 48 | |
Kruczek J. | 23+12 | 35 | |
Wietecha J. | 19+6 | 25 | |
Fiedor A. | 14+11 | 25 | |
Bizoń K.. | 11+14 | 25 | |
Bondarchuk D. | 10+12 | 22 | |
Plata O. | 10+7 | 17 | |
Kukulsky J. | 8+9 | 17 | |
Zając F. | 10+6 | 16 | |
Osuchowicz T. | 4+12 | 16 | |
Baut K. | 1+14 | 15 | |
Wiktor K. | 7+7 | 14 |
żacy młodsi MOZHL 06.04.2025 | |||
Podhale | 20 | 102 | |
Sanok | 20 | 75 | |
KTH | 18 | 64 | |
Cracovia | 19 | 50 | |
Dębica | 19 | 43 | |
Lublin | 18 | 8 |
2 Liga Mistrzostwa Polski | |||
1. KTH Krynica-Zdrój | |||
2. Warsaw Capitals | |||
3. Gazda Nowy Targ | |||
4. KH Dębica | |||
5. Gama Poznań | |||
6. Sigma Katowice |
2 Liga Południowa sezon zasadniczy | |||
KTH Krynica | 6 | 15 | |
Gazda N.T. | 6 | 11 | |
Sigma Katow. | 6 | 9 | |
KH Dębica | 6 | 1 |
2 Liga KTH Krynica sezon zasadniczy + MP | |||
Krok A. | 16+11 | 27 | |
Polinin V. | 15+9 | 24 | |
Krzak S. | 3+20 | 23 | |
Bulanda D. | 16+6 | 22 | |
Bulanda T. | 8+10 | 18 | |
Grebla K. | 2+16 | 18 | |
Kruczek D-d | 7+6 | 13 | |
Tomasiak D. | 7+6 | 13 | |
Cieślicki T. | 3+5 | 8 | |
Pach P. | 2+3 | 5 | |
Wrona M. | 3+1 | 4 | |
Bryniarski J. | 0+4 | 4 | |
Pawlik K. | 2+1 | 3 | |
Bober D. | 1+2 | 3 | |
Brzęk P. | 0+3 | 3 | |
Bryła M. | 1+1 | 2 | |
Gosztyła M. | 0+2 | 2 | |
Rząca S. | 1+0 | 1 | |
Gurgul G. | 0+1 | 1 | |
Myjak G. | 0+1 | 1 |
wychowankowie sezon 2024/2025 | |||
Pasiut G. (THL) | 24+36 | ||
Tyczyński D. (THL) | 18+37 | ||
Krężołek P. (THL) | 30+21 | ||
Kiełbicki S. (THL) | 14+18 | ||
Pociecha B. (THL) | 7+18 | ||
Kruczek M. (THL) | 3+18 | ||
Galant R. (THL) | 4+1 | ||
Talanda I. (TLHK) | 39+33 | ||
Gogoc W. (TLHK) | 5+14 | ||
Nosal N. (TLHK) | 7+9 | ||
Piątek K. (TLHK) | 0+9 | ||
Hajduk E. (TLHK) | 2+1 | ||
Nosal M. (TLHK) | 1+0 | ||
Petryla K. (ACHA) | 17+26 | ||
Zygmunt P. (1.CZ) | 1+2 | ||
Makuch M. (U18.AT) | 3+13 | ||
Makuch M. (U20.AT) | 0+1 | ||
Majerczyk J. (U18M.FI) | 4+1 | ||
Majerczyk J. (U18d2.FI) | 3+3 | ||
Kuzak M. (1PL) | 8+7 | ||
Wilk J. (1PL) | 2+8 | ||
Ptaszek T. (1PL) | 2+8 | ||
Klimczak W. (1PL) | 2+3 | ||
Zygmunt F. (1PL) | 1+4 | ||
Majoch D. (2PL) | 12+10 | ||
Kopyściański M. (2PL) | 8+5 | ||
Zygmunt F. (CLJ) | 0+2 | ||
Ptaszek T. (CLJ) | 0+2 | ||
Klimczak W. (JM) | 7+6 |
![]() seniorzy KTH Mistrz 2 Ligi |
![]() młodzicy KTH Brązowy Medal Mistrzostw Polski Młodzików |
![]() młodzicy KTH Mistrz Ligi Karpackiej U15 |
![]() Emilia NOSAL saneczkarska Mistrzyni Polski Juniorek x3 (KTH) |
![]() Natalia NOSAL saneczkarska Mistrzyni Polski Juniorek (KTH) |
![]() Bartłomiej POCIECHA Mistrz Polski (GKS Tychy) |
![]() Szymon CHABIOR Mistrz Polski (GKS Tychy) |
![]() Grzegorz PASIUT Wicemistrz Polski (GKS Katowice) |
![]() Szymon KIEŁBICKI Brązowy Medal Mistrzostw Polski (JKH GKS Jastrzębie) |
![]() Bartłomiej POCIECHA zdobywca Pucharu Polski (GKS Tychy) |
![]() Wiktoria GOGOC Mistrzyni Polski (Polonia Bytom) |
![]() Ida TALANDA Mistrzyni Polski (Polonia Bytom) |
![]() Natalia NOSAL Wicemistrzyni Polski (Naprzód Janów) |
![]() Katarzyna PIĄTEK Wicemistrzyni Polski (Naprzód Janów) |
![]() Szymon CHABIOR Mistrz Polski Juniorów (MOSM Tychy) |
![]() Tomasz PTASZEK Mistrz Polski Juniorów (MOSM Tychy) |
![]() Igor TYCZYŃSKI Wicemistrz Polski Juniorów (Naprzód Janów) |
SENIORZY
27.04-03.05.2025 - MŚ Dywizja 1A /RUMUNIA, Sfântu Gheorghe/
Ruminia, Wielka Brytania, Włochy, Japonia, Ukraina, Polska
SENIORKI
07-13.04.2025 - MŚ Dywizja 2A /POLSKA, Bytom/
Polska, Hiszpania, Meksyk, Chińskie Tajpej, Islandia, Korea Północna
12-15.12.2024 - Prekwalifikacje Olimpijskie /POLSKA, Bytom/
Polska, Korea Południowa, Meksyk, Chińskie Tajpej
JUNIORZY U20
11-17.01.2025 - MŚ Dywizja 1B /ESTONIA, Tallin/ - 5 miejsce
Igor Tyczyński (BR)
JUNIORZY U18
13-19.04.2025 - MŚ Dywizja 1B /LITWA, Kowno/
Litwa, Estonia, Japonia, Francja, Korea Południowa, Polska
JUNIORKI U18
8-14.01.2024 - MŚ Dywizja 1B /POLSKA, Katowice-Janów/ - 2 miejsce
bez katehetek
07.01.2025 Korea - Polska 1-4 08.01.2025 Polska - Chiny 4-2
10.01.2025 Hiszpania - Polska 2-6 12.01.2025 Polska - Dania 0-5
13.01.2025 Polska - Australia 5-2
OLIMPIJCZYCY | MISTRZOWIE i MEDALIŚCI MŚ i ME |
REPREZENTANCI POLSKI | |
MISTRZOWIE i MEDALISCI MISTRZOSTW POLSKI |
|
DZIAŁACZE | ZAWODNICY |
ZawszeKTH |
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli |