28.11.2023 - młodzik UKS KTH - Podhale 1 - 6 |
1-3.12.2023 - młodzik Liga Karpacka Sanok |
2-3.12.2023 - żak mł. Turniej Tychy |
02.12.2023 - amatorzy Diabły - XXL towarzyski |
02.12.2023 - 2 Liga KH KTH - Dębica godz. 20:00 |
młodzicy MOZHL 30.11.2023 | |||
Podhale | 9 | 21 | |
Cracovia | 6 | 18 | |
UKS KTH | 8 | 12 | |
Sanok | 5 | 9 | |
Dębica | 8 | 3 | |
Unia | 6 | 0 |
żacy starsi MOZHL 30.11.2023 | |||
Cracovia | 8 | 21 | |
Sanok | 6 | 15 | |
UKS KTH | 7 | 12 | |
Podhale | 7 | 9 | |
Dębica | 9 | 6 | |
Unia | 7 | 3 |
żacy młodsi MOZHL 30.11.2023 | |||
UKS KTH | 6 | 30 | |
Cracovia | 6 | 27 | |
Sanok | 4 | 18 | |
Lublin | 6 | 9 | |
Podhale | 4 | 8 | |
Dębica | 6 | 4 |
młodzicy UKS KTH 30.11.2023 | |||
Zygmunt A. | 12+11 | 23 | |
Ferek Ł. | 6+10 | 16 | |
Obrzut A. | 11+3 | 14 | |
Makuch P. | 7+6 | 13 | |
Dubel A. | 5+5 | 10 | |
Lubański A. | 4+6 | 10 | |
Potok K. | 4+5 | 9 | |
Baut B. | 3+3 | 6 | |
Zając S. | 3+0 | 3 | |
Mordarski O. | 2+0 | 2 | |
Hurej O. | 2+0 | 2 |
żacy starsi UKS KTH 30.11.2023 | |||
Kipiel M. | 8+7 | 15 | |
Bondarczuk D. | 8+1 | 9 | |
Bizoń K.. | 5+4 | 9 | |
Parfenov A. | 5+4 | 9 | |
Obrzut M. | 4+4 | 8 | |
Potok K. | 6+0 | 6 | |
Mosoń P. | 5+1 | 6 | |
Zieja F. | 3+3 | 6 | |
Plata O. | 4+1 | 5 | |
Wietecha J. | 3+0 | 3 | |
Kruczek J. | 0+3 | 3 |
2 Liga Poł. 30.11.2023 | |||
HT Oświęcim | 4 | 12 | |
Sigma | 3 | 6 | |
Gazda Team | 3 | 6 | |
KH KTH | 3 | 0 | |
KH Dębica | 3 | 0 |
2 Liga KH KTH 30.11.2023 | |||
Bulanda D. | 2+2 | 4 | |
Wrona M. | 2+2 | 4 | |
Kruczek D-d | 1+2 | 3 | |
Rząca S. | 1+0 | 1 | |
Tomasiak D. | 1+0 | 1 | |
Grebla K. | 1+0 | 1 | |
Majchrzak T. | 1+0 | 1 | |
Bryniarski J. | 0+1 | 1 |
wychowankowie 01.12.2023 | |||
Krężołek P. (THL) | 15+7 | ||
Tyczyński D. (THL) | 2+16 | ||
Pasiut G. (THL) | 5+12 | ||
Pociecha B. (THL) | 2+6 | ||
Kruczek M. (THL) | 2+5 | ||
Galant R. (THL) | 3+0 | ||
Kiełbicki S. (THL) | 2+1 | ||
Piątek K. (TLHK) | 1+9 | ||
Talanda I. (TLHK) | 3+2 | ||
Nosal M. (TLHK) | 1+3 | ||
Hajduk E. (TLHK) | 1+1 | ||
Nosal N. (TLHK) | 1+0 | ||
Petryla K. (ACHA) | 15+20 | ||
Zygmunt P. (Ex.CZ) | 1+0 | ||
Kuzak M. (1PL) | 11+2 | ||
Wilk J. (1PL) | 1+8 | ||
Kiełbicki S. (1PL) | 2+4 | ||
Majewski M. (1PL) | 1+1 | ||
Klimczak W. (1PL) | 1+0 | ||
Klimczak J. (1PL) | 0+1 | ||
Ptaszek T. (JM) | 3+12 | ||
Klimczak W. (JM) | 4+3 | ||
Makuch M. (JM) | 2+3 |
Francja, Niemcy, Kazachstan, Łotwa, Słowacja, Szwecja, USA, Polska
Włochy, Słowenia, W.Brytania, Łotwa, Słowacja, Polska
Słowenia, Ukraina, Włochy, Estonia, Chorwacja, Polska
Polska, Chorwacja, W.Brytania, Serbia, Rumunia, Holandia
Hiszpania, Norwegia, Korea, Chińskie Tajpej, Australia, Polska
OLIMPIJCZYCY | MISTRZOWIE i MEDALIŚCI MŚ i ME |
REPREZENTANCI POLSKI | |
MISTRZOWIE i MEDALISCI MISTRZOSTW POLSKI |
|
DZIAŁACZE | ZAWODNICY |
ZawszeKTH |
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli |