| 2 Liga 28.12.2025 | |||
| Zagłębie | 2 | 6 | |
| KTH Krynica | 2 | 6 | |
| Projekt 13 | 2 | 3 | |
| Gazda N.T. | 3 | 3 | |
| KH Dębica | 5 | 3 | |
| 2 Liga KTH Krynica 28.12.2025 | ||
| Polinin V. | 6+5 | 11 |
| Witecki J. | 4+5 | 9 |
| Bulanda D. | 4+4 | 8 |
| Kruczek D-d | 2+4 | 6 |
| Domek Ł. | 3+2 | 5 |
| Grebla K. | 2+2 | 4 |
| Bryła M. | 1+2 | 3 |
| Dudzik D. | 2+0 | 2 |
| Krok A. | 1+0 | 1 |
| junior młodszy PL 28.12.2025 | |||
| Tychy | 16 | 47 | |
| Stoczniowiec | 15 | 35 | |
| KTH | 15 | 27 | |
| Podhale | 15 | 26 | |
| Polonia | 17 | 25 | |
| Naprzód | 15 | 20 | |
| Toruń | 15 | 18 | |
| Zagłębie | 16 | 16 | |
| Gieksa | 15 | 14 | |
| Legia | 15 | 3 | |
| junior młodszy PL 28.12.2025 | ||
| Sroka A. | 18+8 | 26 |
| Makuch P. | 11+14 | 25 |
| Żyła M. | 6+16 | 22 |
| Klich K-l. | 5+12 | 17 |
| Dubel A. | 3+13 | 16 |
| Furman K. | 7+9 | 16 |
| Obrzut A. | 8+6 | 14 |
| Klich K-f. | 6+4 | 10 |
| Białek F. | 3+7 | 10 |
| Wojciechowski B. | 5+5 | 10 |
| Ferek Ł. | 3+5 | 8 |
| junior młodszy SL 28.12.2025 | |||
| Prešov | 24 | 65 | |
| Vranov | 24 | 52 | |
| Levoča | 24 | 43 | |
| KTH | 24 | 43 | |
| Slavia | 24 | 35 | |
| Kežmarok | 24 | 9 | |
| Trebišov | 24 | 5 | |
| junior młodszy SL 28.12.2025 | ||
| Wojciechowski | 20+24 | 44 |
| Makuch P. | 13+20 | 33 |
| Sroka A. | 22+10 | 32 |
| Dubel A. | 5+19 | 24 |
| Nagy J. | 9+11 | 20 |
| Ferek Ł. | 5+13 | 18 |
| Hurej O. | 6+11 | 17 |
| Żyła M. | 7+9 | 16 |
| Potok K. | 6+10 | 16 |
| Furman K. | 3+11 | 14 |
| Lubański A. | 8+5 | 13 |
| młodzik 28.12.2025 | |||
| Sanok | 12 | 33 | |
| Cracovia | 12 | 27 | |
| KTH | 11 | 18 | |
| Podhale | 11 | 15 | |
| Dębica | 10 | 6 | |
| Unia | 10 | 0 | |
| żak starszy 28.12.2025 | |||
| Cracovia | 10 | 30 | |
| Podhale | 9 | 21 | |
| Sanok | 7 | 13 | |
| Unia | 9 | 8 | |
| KTH | 7 | 0 | |
| Lublin | 6 | 0 | |
| żak młodszy 28.12.2025 | |||
| Dębica | 9 | 40 | |
| Cracovia | 9 | 27 | |
| Sanok | 7 | 24 | |
| KTH | 7 | 23 | |
| Podhale | 7 | 16 | |
| Lublin | 7 | 8 | |
|
Tauron Hokej Liga 28.12.2025 | ||
| Pasiut G. | [GKSK] | 8+17 |
| Pociecha B. | [GKST] | 7+17 |
| Kiełbicki S. | [JKHJ] | 11+5 |
| Kruczek M. | [CRAC] | 0+9 |
| Galant R. | [UNIA] | 2+1 |
| Kuzak M. | [UNIA] | 1+0 |
| Majerczyk T. | [STSS] | 0+1 |
| Chabior S. | [GKST] | 96% |
| Tyczyński I. | [UNIA] | 93% |
|
Tauron Liga Hokeja Kobiet 28.12.2025 | ||
| Talanda I. | [POLB] | 13+17 |
| Piątek K. | [KOJO] | 1+10 |
| Nosal N. | [KOJO] | 6+3 |
| Gogoc W. | [POLB] | 1+7 |
| Hajduk E. | [CRAC] | 2+1 |
| Nosal M. | [PODH] | 1+0 |
|
inne Ligi 28.12.2025 | ||
| Majoch D. | (1.PL) | 2+12 |
| Zygmunt F. | (1.PL) | 1+2 |
| Kuzak M. | (U20) | 8+6 |
| Klimczak W. | (U20) | 3+8 |
| Zygmunt F. | (U20) | 0+2 |
| Zygmunt A. | (SMS) | 2+1 |
| Zygmunt A. | (JM) | 1+1 |
| Kopyściański M. | (2.PL) | 5+2 |
| Tyczyński I. | [1.PL] | 95% |
| Chabior S. | [U20] | 94% |
|
Ligi Zagraniczne 27.12.2025 | ||
| Zygmunt P. | (EX.CZ) | 1+3 |
| Krężołek P. | (1.CZ) | 10+19 |
| Tyczyński D. | (1.CZ) | 5+5 |
| Makuch M. | (U20.AT) | 2+2 |
| Makuch M. | (4.AT) | 1+1 |
| Ptaszek I. | (VIJHL) | 2+2 |
| Petryla K. | (ACHA) | 12+12 |
| Bober M. | (D1BVB) | 6+11 |
SENIORZY
2-8.05.2026 - MŚ Dywizja 1A /POLSKA, Sosnowiec/
Polska, Kazachstan, Ukraina, Francja, Japonia, Litwa
SENIORKI
13-19.04.2026 - MŚ Dywizja 2A /SŁOWENIA, Bled/
Słowenia, Polska, Islandia, Chińskie Tajpej, Korea Północna, Australia
JUNIORZY U20
8-15.12.2025 - MŚ Dywizja 1B /WŁOCHY, Milan/
Włochy, Polska, Estonia, Litwa, Węgry, Japonia
JUNIORZY U18
18-24.04.2026 - MŚ Dywizja 1B /POLSKA, Krynica-Zdrój/
Polska, Szwajcaria, Ukraina, Kazachstan, Słowenia, Węgry
JUNIORKI U18
5-11.01.2026 - MŚ Dywizja 1B /POLSKA, Katowice/
Polska, Austria, Hiszpania, Chiny, Australia, Wielka Brytania
| 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2004 2003 |
[PZHL]
[STATYSTYKI LIGOWE] |
|
ZawszeKTH |
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli |