| zawodnicy | |||
|---|---|---|---|
| poz | nr | nazwisko imię | rocznik | 
| B | 23 | CHABIOR Szymon | 2007 | 
| B | 37 | POLAŃSKI Bartosz | 2008 | 
| O | 33 | SOBCZAK Michał | 2007 | 
| O | 5 | BOBER Dominik | 2007 | 
| N | 20 | ZYGMUNT Franciszek | 2007 | 
| N | 79 | PTASZEK Tomasz | 2007 | 
| N | 91 | MAJERCZYK Tomasz | 2007 | 
| O | 14 | NOSAL Emilia | 2006 | 
| O | 18 | MAKUCH Maksym | 2007 | 
| N | 8 | MACHAŁ Mateusz | 2007 | 
| O | 11 | KLIMCZAK Wiktor | 2008 | 
| N | 95 | ZIEJA Zuzanna | 2008 | 
| O | 90 | POTOK Jakub | 2009 | 
| N | 55 | GAJEWSKI Adam | 2007 | 
| N | 66 | WSZOŁEK Oskar | 2006 | 
| N | 7 | BAUT Bartosz | 2009 | 
| N | 65 | MAKUCH Paweł | 2010 | 
| N | 15 | FEREK Łukasz | 2010 | 
| 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2004 2003 | [PZHL]
[STATYSTYKI LIGOWE] | 
| ZawszeKTH | materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli |