zawodnicy | |||
---|---|---|---|
poz | nr | nazwisko imię | rocznik |
B | 13 | KRUCZEK Wiktor | 2011 |
O | 7 | BAUT Bartosz | 2009 |
O | 12 | JACHER Szymon | 2010 |
O | 21 | KLIMEK Tomasz | 2010 |
O | 20 | MORDARSKI Oskar | 2009 |
O | 50 | MOSOŃ Patryk | 2011 |
O | 11 | POTOK Jakub | 2009 |
N | 8 | DUBEL Adrian | 2010 |
N | 66 | FEREK Łukasz | 2010 |
N | HUREJ Oliwier | 2010 | |
N | 15 | KIPIEL Mateusz | 2011 |
N | KRUCZEK Filip | 2009 | |
N | 87 | LUBAŃSKI Adrian | 2010 |
N | 65 | MAKUCH Paweł | 2010 |
N | NOWAKOWSKI Jakub | 2011 | |
N | 99 | OBRZUT Adam | 2010 |
N | PARFENOV Andrey | 2011 | |
N | 88 | POTOK Krzysztof | 2011 |
N | 89 | ZIEJA Franciszek | 2011 |
OLIMPIJCZYCY | MISTRZOWIE i MEDALIŚCI MŚ i ME |
REPREZENTANCI POLSKI | |
MISTRZOWIE i MEDALISCI MISTRZOSTW POLSKI |
|
DZIAŁACZE | ZAWODNICY |
ZawszeKTH |
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli |