| Sezon Zasadniczy - żak starszy - 31.03.2021 | |||||
| zawodnik | mecze | gole | asysty | punkty | kary |
| MAJERCZYK Tomasz | 19 | 48 | 12 | 60 | 20 |
| PTASZEK Tomasz | 20 | 17 | 24 | 41 | 2 |
| ZYGMUNT Franciszek | 20 | 12 | 14 | 26 | 6 |
| MACHAŁ Mateusz | 20 | 18 | 3 | 21 | 26 |
| BOBER Dominik | 20 | 5 | 13 | 18 | 18 |
| KLIMCZAK Wiktor | 18 | 5 | 6 | 11 | 33 |
| MAKUCH Maksym | 20 | 7 | 3 | 10 | 14 |
| NOSAL Emilia | 18 | 2 | 8 | 10 | 8 |
| SOBCZAK Michał | 20 | 3 | 5 | 8 | 16 |
| ZIEJA Zuzanna | 20 | 7 | 0 | 7 | 4 |
| MAKUCH Paweł | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| GAJEWSKI Adam | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| POTOK Jakub | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| WSZOŁEK Oskar | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| BAUT Bartosz | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| FEREK Łukasz | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| bramkarze | mecze | min. | straty | - | kary |
| CHABIOR Szymon (BR) | 16 | 730,27 | 24 | - | 0 |
| POLAŃSKI Bartosz (BR) | 12 | 469,33 | 29 | - | 0 |
| 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2004 2003 |
[PZHL]
[STATYSTYKI LIGOWE] |
|
ZawszeKTH |
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli |