| Żacy Młodsi - Sezon Zasadniczy | ||
| data | mecz | wynik |
| 16.10.2021 | UKS KTH - Niedźwiadki Sanok | 4 - 8 (4-1,0-3,0-4) |
| 17.10.2021 | UKS KTH - KH Dębica | 19 - 2 (10-0,4-0,5-2) |
| 23.10.2021 | UKS KTH - MKS Cracovia | 5 - 6 (1-2,1-1,3-3) |
| 24.10.2021 | UKS KTH - MMKS Podhale | 4 - 3 ( 1-0,1-0,2-3) |
| 21.11.2021 | UKS KTH - MMKS Podhale | 5 - 7 (2-2,3-2,0-3) |
| 26.11.2021 | Cracovia - UKS KTH | 5 - 7 (2-1,1-3,2-3) |
| 22.12.2021 | UKS KTH - Niedźwiadki Sanok | 6 - 9 (1-2,3-1,2-6) |
| 15.01.2022 | Cracovia - UKS KTH | 10 - 3 (1-1,3-0,6-2) |
| 16.01.2022 | UKS KTH - KH Dębica | 11 - 4 (3-0,3-2,5-2) |
| 30.01.2022 | MMKS Podhale - UKS KTH | 8 - 3 (2-0,2-1,4-2) |
| 13.02.2022 | MMKS Podhale - UKS KTH | 4 - 3 (3-0,0-2,1-1) |
| 19.02.2022 | UKS KTH - Cracovia | 6 - 0 (1-0,2-0,3-0) |
| 26.02.2022 | Niedźwiadki Sanok - UKS KTH | 6 - 7 (3-1,1-5,2-1) |
| 04.03.2022 | KH Dębica - UKS KTH | 2 - 13 (2-4,0-2,0-7) |
| 05.03.2022 | KH Dębica - UKS KTH | 0 - 13 (0-3,0-4,0-6) |
| 07.03.2022 | UKS KTH - KH Dębica | 12 - 4 (4-1,8-2,0-1) |
| 11.03.2022 | UKS KTH - Niedźwiadki Sanok | 6 - 2 (1-0,3-0,2-2) |
| 11.03.2022 | Cracovia - UKS KTH | 5 - 3 (0-1,3-1,2-1) |
| 20.03.2022 | MMKS Podhale - UKS KTH | |
| 06.02.2022 | Niedźwiadki Sanok - UKS KTH | |
| Żacy Młodsi - Grupa Małopolsko-Podkarpacka - 13.03.2022 | ||||
| # | zespół | mecze | punkty | bramki |
| 1. | Niedźwiadki Sanok | 19 | 45 | 143-104 |
| 2. | MMKS Podhale N.Targ | 17 | 35 | 132-69 |
| 3. | UKS KTH Krynica-Zdrój | 18 | 30 | 130-85 |
| 4. | MKS Cracovia | 19 | 25 | 133-120 |
| 5. | KH Dębica | 17 | 0 | 65-225 |
| Żacy Młodsi - Grupa Małopolsko-Podkarpacka - 02.11.2021 | ||||
| # | zespół | mecze | punkty | bramki |
| MKS Cracovia | 3 | 9 | 36-15 | |
| Niedźwiadki Sanok | 4 | 9 | 33-36 | |
| UKS KTH Krynica-Zdrój | 4 | 6 | 32-19 | |
| MMKS Podhale N.Targ | 3 | 3 | 28-16 | |
| KH Dębica | 4 | 0 | 19-62 | |
| 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2004 2003 |
[PZHL]
[STATYSTYKI LIGOWE] |
|
ZawszeKTH |
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli |